学院 | 代码 | 学科(类别) | 备注 |
---|---|---|---|
轻工科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 新增 |
085800 | 能源动力(专业学位) | ||
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 一级学科招生 |
物理与信息科学学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 新增 |
文化与教育学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 新增 |
各位考生:
学校对2025年硕士研究生招生目录进行修订,为便于各位考生备考,现将拟调整内容予公布如下:
(一)学科类别:
学院 | 代码 | 学科(类别) | 备注 |
---|---|---|---|
轻工科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 新增 |
085800 | 能源动力(专业学位) | ||
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 一级学科招生 |
物理与信息科学学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 新增 |
文化与教育学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 新增 |
注:“新增”表示原有学科类别增加招生学院或者因院系调整增加招生类别。
(二)考试科目:
学院(招生学科类别) | 调整前科目 | 调整后科目 |
---|---|---|
轻工科学与工程学院 (080700动力工程及工程热物理) (085800能源动力) | (824)新能源基础 | |
经济与管理学院(025100金融) | (303)数学三 | (396)经济类综合能力 |
设计与艺术学院(130100艺术学) | (612)艺术概论 | (336)艺术基础 |
设计与艺术学院(140300设计学) | (613)设计史 | (616)设计基础理论 |
(502)设计表现(3小时) | (505)设计综合表现(3小时) | |
设计与艺术学院(135700设计) | (336)艺术基础 | (616)设计基础理论 |
(503)设计综合(3小时) | (505)设计综合表现(3小时) | |
设计与艺术学院(085507工业设计工程) | (502)设计表现(3小时) | (505)设计综合表现(3小时) |
物理与信息科学学院(085400 电子信息) | (823)物理光学 |
温馨提示:
1、因教育部2025年全国硕士研究生招生相关政策尚未公布,我校2025年硕士研究生招生专业目录以9月份中国研究生招生信息网正式公布信息为准。
2、根据教育部招生有关规定,我校不举办任何形式的业务课考前辅导班,请考生提高警惕,以免受骗。
欢迎广大考生报考陕西科技大学研究生!
陕西科技大学研究生招生办公室
2024年7月29日
原标题:陕西科技大学关于2025年硕士研究生招生目录修订的说明
文章来源:https://yjszs.sust.edu.cn/info/1014/2919.htm