专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 学习方式 | 划线、录取方式 | 自命题科目代码及名称 |
---|---|---|---|---|---|
080400 | 仪器科学与技术 | 01光电信息技术 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 896光学 |
02微纳传感与智能仪器 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 821 控制工程基础 | ||
085408 | 光电信息工程 | 01 光电传感与光电子技术 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 896光学 |
02 微纳光电检测及智能仪器与系统 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 851 模拟电子技术 |
各位考生:
根据相关学科政策调整,结合我院实际情况,经学院研究决定,2025年我院硕士研究生080300光学工程停招,拟招生专业及考试科目设置情况如下:
专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 学习方式 | 划线、录取方式 | 自命题科目代码及名称 |
---|---|---|---|---|---|
080400 | 仪器科学与技术 | 01光电信息技术 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 896光学 |
02微纳传感与智能仪器 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 821 控制工程基础 | ||
085408 | 光电信息工程 | 01 光电传感与光电子技术 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 896光学 |
02 微纳光电检测及智能仪器与系统 | 全日制 | 本研究方向单独划线、单独排序录取 | 851 模拟电子技术 |
最终方案以《大连理工大学2025年硕士研究生招生简章》为准。
附件自命题科目896光学考试大纲.pdf
原标题:大连理工大学光仪学院2025年硕士研究生拟招生专业及考试科目公示
文章来源:http://oeis.dlut.edu.cn/info/1046/4294.htm