各位考生:
根据我校2023年硕士研究生第一志愿考生复试拟录取情况,现将我校有调剂余额的学院及专业的相关信息进行公布(复试时间预计在4月7日-10日,具体时间以招生学院通知为准),欢迎符合条件的考生通过国家调剂系统填报河南理工大学。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂余额 | 调剂办法网址链接 |
001 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 少量 | http://www6.hpu.edu.cn/safe/info/1033/2613.htm |
001 | 安全科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 较多 | http://www6.hpu.edu.cn/safe/info/1033/2613.htm |
002 | 能源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 多 | http://sese.hpu.edu.cn/info/1094/4643.htm |
002 | 能源学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 较多 | http://sese.hpu.edu.cn/info/1094/4643.htm |
002 | 能源学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 少量 | http://sese.hpu.edu.cn/info/1094/4643.htm |
002 | 能源学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 少量 | http://sese.hpu.edu.cn/info/1094/4643.htm |
003 | 资源环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 较多 | http://rei.hpu.edu.cn/info/1062/2638.htm |
003 | 资源环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 较多 | http://rei.hpu.edu.cn/info/1062/2638.htm |
003 | 资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 较多 | http://rei.hpu.edu.cn/info/1062/2638.htm |
003 | 资源环境学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 较多 | http://rei.hpu.edu.cn/info/1062/2638.htm |
003 | 资源环境学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 较多 | http://rei.hpu.edu.cn/info/1062/2638.htm |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 多 | http://chxy.hpu.edu.cn/info/1056/3958.htm |
004 | 测绘与国土信息工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 少量 | http://chxy.hpu.edu.cn/info/1056/3958.htm |
005 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 较多 | http://smpe.hpu.edu.cn/info/1122/5596.htm |
005 | 机械与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 多 | http://smpe.hpu.edu.cn/info/1122/5596.htm |
005 | 机械与动力工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | http://smpe.hpu.edu.cn/info/1122/5596.htm |
005 | 机械与动力工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 少量 | http://smpe.hpu.edu.cn/info/1122/5596.htm |
005 | 机械与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 少量 | http://smpe.hpu.edu.cn/info/1122/5596.htm |
006 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 多 | http://mse.hpu.edu.cn/clxyweb/memo.aspx?id=16999 |
006 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 多 | http://mse.hpu.edu.cn/clxyweb/memo.aspx?id=16999 |
007 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 少量 | http://seea.hpu.edu.cn/dqweb/memo.aspx?id=7640 |
007 | 电气工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 少量 | http://seea.hpu.edu.cn/dqweb/memo.aspx?id=7640 |
008 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程(01、02、03和04方向) | 全日制 | 多 | http://civil.hpu.edu.cn/info/1052/3985.htm |
008 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 多 | http://civil.hpu.edu.cn/info/1052/3985.htm |
008 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(01、02和03方向) | 全日制 | 少量 | http://civil.hpu.edu.cn/info/1052/3985.htm |
009 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学技术 | 全日制 | 少量 | http://cst.hpu.edu.cn/info/1015/5869.htm |
010 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 多 | http://math.hpu.edu.cn/info/1049/2803.htm |
010 | 数学与信息科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 少量 | http://math.hpu.edu.cn/info/1049/2803.htm |
011 | 物理与电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程; | 全日制 | 较多 | http://wdxy.hpu.edu.cn/info/1050/3361.htm |
011 | 物理与电子信息学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 较多 | http://wdxy.hpu.edu.cn/info/1050/3361.htm |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 多 | http://hxhg.hpu.edu.cn/info/1066/1795.htm |
012 | 化学化工学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 少量 | http://hxhg.hpu.edu.cn/info/1066/1795.htm |
012 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 较多 | http://hxhg.hpu.edu.cn/info/1066/1795.htm |
012 | 化学化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 多 | http://hxhg.hpu.edu.cn/info/1066/1795.htm |
013 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 较多 | http://gsxy.hpu.edu.cn/gsweb/memo.aspx?id=5865 |
013 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 较多 | http://gsxy.hpu.edu.cn/gsweb/memo.aspx?id=5865 |
013 | 工商管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 少量 | http://gsxy.hpu.edu.cn/gsweb/memo.aspx?id=5865 |
013 | 工商管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 少量 | http://gsxy.hpu.edu.cn/gsweb/memo.aspx?id=5865 |
014 | 财经学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 多 | http://cjxy.hpu.edu.cn/info/10453/90354.htm |
014 | 财经学院 | 120200 | 工商管理(会计学)学硕 | 全日制 | 少量 | http://cjxy.hpu.edu.cn/info/10453/90356.htm |
016 | 应急学院 | 125200 | 公共管理专硕(MPA) | 非全日制 | 少量 | http://yjglxy.hpu.edu.cn/info/1058/4214.htm |
016 | 应急学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 少量 | http://yjglxy.hpu.edu.cn/info/1058/4214.htm |
017 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 少量 | http://wenfa.hpu.edu.cn/info/1038/3014.htm |
017 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 少量 | http://wenfa.hpu.edu.cn/info/1038/3014.htm |
017 | 文法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 较多 | http://wenfa.hpu.edu.cn/info/1038/3014.htm |
017 | 文法学院 | 050100 | 中国语言文学(分研究方向调剂) | 全日制 | 少量 | http://wenfa.hpu.edu.cn/info/1038/3014.htm |
018 | 外国语学院 | 055101 | 翻译硕士 | 全日制 | 少量 | http://sfs.hpu.edu.cn/sfsweb/memo.aspx?id=7678 |
018 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 少量 | http://sfs.hpu.edu.cn/sfsweb/memo.aspx?id=7678 |
018 | 外国语学院 | 045108 | 学科英语 | 全日制 | 少量 | http://sfs.hpu.edu.cn/sfsweb/memo.aspx?id=7678 |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 少量 | http://yinyue.hpu.edu.cn/info/1148/3003.htm |
021 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 较多 | http://jzys.hpu.edu.cn/info/1033/2683.htm |
原标题:河南理工大学2023年硕士研究生调剂信息公布
文章来源:http://adge.hpu.edu.cn/info/1031/12800.htm