一、接收调剂专业及名额
专业名称 | 研究方向 | 缺额 | 类型 | 学历及毕业专业条件 |
0710生物学 | 不区分研究方向 | 18 | 学术学位 | 医学门类各专业、生物学类、农学类专业本科毕业生 |
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 不区分研究方向 | 2 | 学术学位 | |
078000药学 | 不区分研究方向 | 5 | 学术学位 | 全日制药学、生物科学、化学和制药类专业本科毕业生 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 4 | 学术学位 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 7 | 学术学位 | |
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 4 | 学术学位 | 临床医学、医学检验技术和医学生物技术本科毕业生 |
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | 1 | 学术学位 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 不区分研究方向 | 1 | 学术学位 | |
100201内科学 | 01呼吸系病 | 6 | 学术学位 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100201内科学 | 02消化系病 | 3 | 学术学位 | |
100201内科学 | 03心血管病 | 6 | 学术学位 | |
100201内科学 | 04内分泌及代谢病 | 3 | 学术学位 | |
100201内科学 | 05血液病 | 2 | 学术学位 | |
100201内科学 | 06传染病 | 3 | 学术学位 | |
100201内科学 | 07肾病 | 4 | 学术学位 | |
100201内科学 | 08风湿病 | 3 | 学术学位 | |
100202儿科学 | 不区分研究方向 | 3 | 学术学位 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
100203老年医学 | 不区分研究方向 | 2 | 学术学位 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100204神经病学 | 不区分研究方向 | 5 | 学术学位 | |
不区分研究方向(退役士兵专项) | 1 | 学术学位 | ||
100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 3 | 学术学位 | |
100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 1 | 学术学位 | |
100210外科学 | 01普外 | 14 | 学术学位 | |
100210外科学 | 02骨外 | 10 | 学术学位 | |
100210外科学 | 03泌尿外 | 7 | 学术学位 | |
100210外科学 | 04胸心外 | 3 | 学术学位 | |
100210外科学 | 05神经外 | 2 | 学术学位 | |
100210外科学 | 06整形外 | 1 | 学术学位 | |
100211妇产科学 | 不区分研究方向 | 3 | 学术学位 | |
100212眼科学 | 不区分研究方向 | 4 | 学术学位 | |
100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 6 | 学术学位 | |
100214肿瘤学 | 01肿瘤内科 | 7 | 学术学位 | |
100214肿瘤学 | 02肿瘤外科 | 5 | 学术学位 | |
100214肿瘤学 | 03肿瘤妇科 | 3 | 学术学位 | |
100214肿瘤学 | 04肿瘤放疗 | 3 | 学术学位 | |
100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 2 | 学术学位 | 全日制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100218急诊医学 | 不区分研究方向 | 3 | 学术学位 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
1002Z1医学信息学 | 不区分研究方向 | 2 | 学术学位 | 全日制医学、管理学、电子信息、计算机相关或相近专业本科毕业生 |
1002Z2重症医学 | 不区分研究方向 | 3 | 学术学位 | 全日制临床医学、麻醉学专业本科毕业生 |
1004公共卫生与预防医学 | 不区分研究方向 | 9 | 学术学位 | 全日制本科毕业生 |
1007Z1制药工程 | 不区分研究方向 | 4 | 学术学位 | 全日制药学、制药工程、化学、化工、生物科学、食品科学和医学类专业本科毕业生 |
105300公共卫生 | 01疾病预防与控制 | 19 | 专业学位 | 预防医学类或临床医学类专业、卫生事业管理、应用统计学、卫生检验与检疫、医学检验专业全日制本科毕业生 |
02妇儿保健与人口健康 | 10 | 专业学位 | ||
03社区卫生与健康促进 | 8 | 专业学位 | 全日制本科毕业生 | |
不区分研究方向(非全日制) | 1 | 专业学位 | ① 国家承认学历的本科毕业生(应届生,录取当年9月1日前须取得毕业证书);②已获得博士、硕士学位人员。 | |
105400护理 | 不区分研究方向(退役士兵专项) | 1 | 专业学位 | ①国家承认学历的应届本科毕业生(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书),护士资格考试成绩合格;②具有国家承认的大学本科学历且获得大学本科毕业证书的非应届人员,已获得《护士资格证书》和《执业护士证书》。 |
105500药学 | 不区分研究方向 | 23 | 专业学位 | 药学、医学相关专业全日制本科毕业生 |
不区分研究方向(非全日制) | 2 | 专业学位 | ||
086000生物与医药 | 01制药工程 | 13 | 专业学位 | 限医学、药学、生物学、化学、化工与制药类、食品科学类等相关专业全日制本科毕业生 |
02生物技术与工程 | 4 | 专业学位 | ||
03生物医学技术 | 2 | 专业学位 | ||
045400应用心理 | 不区分研究方向 | 4 | 专业学位 | 心理学类、医学类全日制本科毕业生 |
105101内科学 | 04血液病临床技能训练与研究 | 4 | 专业学位 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105101内科学 | 06传染病临床技能训练与研究 | 6 | 专业学位 | |
105101内科学 | 08风湿病临床技能训练与研究 | 2 | 专业学位 | |
105103老年医学 | 不区分研究方向 | 1 | 专业学位 | |
105107急诊医学 | 不区分研究方向 | 9 | 专业学位 | |
105108重症医学 | 不区分研究方向 | 4 | 专业学位 | |
105109全科医学 | 不区分研究方向 | 4 | 专业学位 | |
105111外科学 | 02泌尿外临床技能训练与研究 | 5 | 专业学位 | |
105111外科学 | 03胸心外临床技能训练与研究 | 1 | 专业学位 | |
105111外科学 | 05神外临床技能训练与研究 | 6 | 专业学位 | |
105116眼科学 | 不区分研究方向 | 3 | 专业学位 | |
105119临床病理 | 不区分研究方向 | 5 | 专业学位 | |
105120临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 7 | 专业学位 | 全日制医学检验专业(医学学位)、临床医学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 |
105121肿瘤学 | 01肿瘤内科临床技能训练与研究 | 2 | 专业学位 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105121肿瘤学 | 02肿瘤外科临床技能训练与研究 | 4 |
专业学位 |