郑州轻工业大学经国务院批准创建于1977年,原隶属国家轻工业部,1998年转为中央和河南省共建,以地方管理为主,是一所以工科为主,工、理、文、艺、经、管、法、农教多学科协调发展的高等学校,是河南省人民政府和国家烟草专卖局省部共建高校、河南省特色骨干大学,拥有2个一级学科博士学位授权点,15个一级学科硕士学位授权点、15个专业硕士学位授权类别。2022年我校招收硕士研究生总计划为903人,其中全日制计划招生839人左右,非全日制计划招生64人;计划招收“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生10名。
一、2022年我校下列专业接收调剂考生
院系 | 代码 | 专业 | 备注 |
电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
081100 | 控制科学与工程 | ||
085406 | 控制工程 | 控制工程专业硕士优先接受第一志愿报考我院的考生。 | |
085510 | 机器人工程 | 机器人工程优先接受机器人工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业背景考生。 | |
材料与化学工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 各学科专业均接收符合“退役大学生士兵专项计划”资格考生调剂,调剂复试分数线:学硕为国家线降40分,专硕为国家线降低50分,单科成绩不作要求。 |
081700 | 化学工程与技术 | ||
085601 | 材料工程 | ||
085602 | 化学工程 | ||
085701 | 环境工程 | ||
食品与生物工程学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | |
086001 | 生物技术与工程 | ||
086003 | 食品工程(食品方向) | ||
086004 | 发酵工程 | ||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
计算机与通信工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
120200 | 工商管理 | ||
125100 | 工商管理(专硕)MBA | ||
艺术设计学院 | 130500 | 设计学(工业设计方向) | |
135108 | 艺术设计(手工艺设计方向) | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | |
055112 | 朝鲜语口译 | ||
数学与信息科学学院 | 085406 | 控制工程 | |
085410 | 人工智能 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | ||
物理与电子工程学院 | 085601 | 材料工程 | |
085408 | 光电信息工程 | ||
建筑环境工程学院 | 085406 | 控制工程 | |
085802 | 动力工程 | ||
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
085802 | 动力工程 |
二、接受调剂考生的条件
1、须符合我校招生简章和复试录取办法中规定的调入专业的报考条件。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的《全国初试成绩基本要求》。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4、考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
三、调剂程序
1、按教育部要求,考生调剂必须通过“中国研究生招生信息网” (http://yz.chsi.com.cn,http://yz.chsi.cn)申请调剂,请有意向调剂到我校的考生及时填报调剂志愿。
2、复试通知以短信方式发送到考生报名时注册的手机上,请考生务必保持手机的畅通,并按复试通知规定的时间内登陆调剂系统回复“是否同意参加复试”,逾期不确认者将取消资格。
3、复试合格后,考生将收到我校发送的待录取通知,请在24小时以内回复,逾期不确认者视为主动放弃录取资格。
4、对生源不足的专业,我校将再次开放调剂通道。请申请调剂的考生及时登录我校研究生处网页,了解调剂最新信息。
四、复试时间及安排
调剂复试具体工作安排请登录我校研究生处网站查看。
五、联系方式
1、地址:郑州市科学大道136号号郑州轻工业大学研究生招生办公室
联系人:尧老师
电话:见官网
网址:http://yjsc.zzuli.edu.cn/邮箱:见官网
2、考生也可直接联系招生学院
学院代码 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话 |
001 | 电气信息工程学院 | 张老师 | 见官网 |
002 | 材料与化学工程学院 | 田老师 | |
003 | 食品与生物工程学院 | 李老师 | |
004 | 机电工程学院 | 吴老师 | |
005 | 计算机与通信工程学院 | 孙老师 | |
006 | 经济与管理学院 | 彭老师 崔老师 | |
007 | 艺术设计学院 | 黄老师 | |
009 | 外国语学院 | 王老师 | |
010 | 数学与信息科学学院 | 谢老师 | |
011 | 物理与电子工程学院 | 刘老师 | |
013 | 建筑环境工程学院 | 赵老师 | |
014 | 能源与动力工程学院 |
王老师 |