欢迎广大考生调剂长沙理工大学!
1、请有意调剂到我校的考生关注“中国研究生招生信息网”调剂系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),我校调剂系统将于4月5日晚上12点开通,开通时间为:4月6日0:00 - 12:00(对调剂生源不足的专业适当延长时间)。在调剂系统开通期间,考生可填报志愿,请考生及时登录并申请调剂长沙理工大学相关专业。
2、学校复试录取方案请查看《长沙理工大学2022年硕士研究生招生复试录取方案》。
3、具体调剂事宜可联系相关学院咨询,各学院招生咨询电话网址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm。
4、各学院拟调剂专业及缺额如下表所示:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向招生 | 学位类型 | 学习方式 | 调剂缺额 |
001 | 交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 3 |
081600 | 测绘科学与技术 | - | 学术学位 | 全日制 | 3 | ||
082300 | 交通运输工程 | 01方向 | 学术学位 | 全日制 | 27 | ||
086100 | 交通运输 | 01方向 | 专业学位 | 非全日制 | 13 | ||
086100 | 交通运输 | 02方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 专业学位 | 全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 12 | ||
125604 | 物流工程与管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
002 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | - | 学术学位 | 全日制 | 7 |
081400 | 土木工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 13 | ||
085900 | 土木水利 | - | 专业学位 | 非全日制 | 22 | ||
003 | 汽车与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 14 |
085500 | 机械 | - | 专业学位 | 非全日制 | 5 | ||
085600 | 材料与化工 | - | 专业学位 | 全日制 | 3 | ||
004 | 水利工程学院 | 081500 | 水利工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 11 |
085900 | 土木水利 | - | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
125601 | 工程管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 5 | ||
005 | 电气与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01方向 | 专业学位 | 全日制 | 8 |
085400 | 电子信息 | 01方向 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | ||
085400 | 电子信息 | 02方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
085500 | 机械 | - | 专业学位 | 全日制 | 9 | ||
085800 | 能源动力 | - | 专业学位 | 非全日制 | 8 | ||
006 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | - | 学术学位 | 全日制 | 17 |
085800 | 能源动力 | - | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | - | 学术学位 | 全日制 | 32 |
025200 | 应用统计 | - | 专业学位 | 全日制 | 2 | ||
027000 | 统计学 | - | 学术学位 | 全日制 | 4 | ||
120100 | 管理科学与工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 5 | ||
120200 | 工商管理 | - | 学术学位 | 全日制 | 16 | ||
125100 | 工商管理 | - | 专业学位 | 全日制 | 2 | ||
125100 | 工商管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 15 | ||
125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 全日制 | 5 | ||
125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 1 | ||
125300 | 会计 | - | 专业学位 | 非全日制 | 73 | ||
008 | 计算机与通信工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | - | 学术学位 | 全日制 | 3 |
085400 | 电子信息 | - | 专业学位 | 非全日制 | 34 | ||
009 | 化学与食品工程学院 | 085600 | 材料与化工 | - | 专业学位 | 全日制 | 7 |
010 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | - | 专业学位 | 全日制 | 31 |
071400 | 统计学 | - | 学术学位 | 全日制 | 1 | ||
011 | 物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | - | 学术学位 | 全日制 | 5 |
080900 | 电子科学与技术 | - | 学术学位 | 全日制 | 4 | ||
012 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | - | 学术学位 | 全日制 | 3 |
125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 全日制 | 11 | ||
125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
013 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | - | 学术学位 | 全日制 | 5 |
055101 | 英语笔译 | - | 专业学位 | 非全日制 | 2 | ||
014 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | - | 专业学位 | 非全日制 | 5 |
015 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | - | 学术学位 | 全日制 | 5 |
135108 | 艺术设计 | - | 专业学位 | 全日制 | 6 | ||
135108 | 艺术设计 | - | 专业学位 | 非全日制 | 8 | ||
016 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 7 |
085600 | 材料与化工 | - | 专业学位 | 全日制 | 14 | ||
017 | 建筑学院 | 085901 | 土木工程 | - | 专业学位 | 全日制 | 8 |
085901 | 土木工程 | - | 专业学位 | 非全日制 | 5 | ||
018 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | - | 专业学位 | 非全日制 | 8 |
035102 | 法律(法学) | - | 专业学位 | 全日制 | 17 | ||
019 | 体育学院 | 125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 全日制 | 9 |
125200 | 公共管理 | - | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
020 | 化学与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | - | 学术学位 | 全日制 | 13 |
086000 | 生物与医药 | - | 专业学位 | 全日制 | 14 |
5、调剂的基本程序
(1)所有调剂专业及缺额数最终以我校在“中国研究生招生信息网”调剂系统发布的信息为准。学校按不低于缺额数的2倍人数遴选调剂考生。
(2)在考生填报志愿后,研究生院招生办公室将根据各学院提交的拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿,审核后在网上发送“复试通知”,考生须及时查看并在12小时内接受“复试通知”,否则视为自动放弃。
(3)调剂生复试后,我校将及时给出“待录取通知”,考生须及时查看并在24小时内接受“待录取通知”,否则视为自动放弃。
(4)省级教育招生考试机构进行终审,如不符合政策,将取消录取。
学院 |
联系人 |
联系电话 |
电子邮箱 |
办公地点 |
交通运输工程学院 |
刘文琳 赵朝晖 |
0731-85258660 |
46545835@qq.com |
云塘校区工科2号楼B区414室 |
土木工程学院 |
刘瑛 张康 |
0731-85256066 |
385402627@qq.com |
云塘校区工科2号楼A区420室 |
汽车与机械工程学院 |
陈娅玲 |
0731-85258638 |
398333392@qq.com |
云塘校区工科1号楼B区430室 |
水利工程学院 |
刘范红 |
0731-85258437 |
775736583@qq.com |
云塘校区工科3号楼B区427室 |
电气与信息工程学院 |
兰梦莹 |
0731-85258316 |
cs_dqxy005_yz@163.com |
云塘校区工科1号楼B区501室 |
能源与动力工程学院 |
张健 周超 |
0731-85258408 |
NDYJSB@csust.edu.cn |
云塘校区新能源大楼2栋509室 |
经济与管理学院 |
王宏霞 朱波林 吴净 |
0731-85516372 0731-85516303 0731-85516327 0731-85516323 |
jgyjsyx@126.com |
金盆岭校区7号教学楼205室 金盆岭校区7号教学楼207室 |
计算机与通信工程学院 |
张华娟 |
0731-85258465 |
csust_jtyjszs@163.com |
云塘校区理科楼B区503室 |
化学化工学院 |
林朝晖 |
0731-85258673 |
149959497@qq.com |
云塘校区工科3号楼B208左 |
食品与生物工程学院 |
彭静 |
0731-85258365 |
457047842@qq.com |
云塘校区工科3号楼A区317室 |
数学与统计学院 |
黄洪 |
0731-85258285 |
915431637@qq.com |
云塘校区理科楼A区418室 |
物理与电子科学学院 |
王斐 |
0731-85258224 |
wdxyyjsb@126.com |
云塘校区理工楼C区526室 |
马克思主义学院 |
刘丽娟 |
0731-85516381 |
354105714@qq.com |
金盆岭校区1号教学楼B区1308室 |
外国语学院 |
马丁 黄昌梅 |
0731-85258613 0731-85500426 |
keyanban404@163.com |
云塘校区文科楼A区618室 金盆岭校区9号教学楼404室 |
文学与新闻传播学院 |
刘可 |
0731-85255728 |
wfkybtj2018@sina.com |
金盆岭校区1号教学楼1209室 |
设计艺术学院 |
高阳 |
0731-85258774 |
sheyiky@163.com |
云塘校区艺术楼C316室 |
材料科学与工程学院 |
何小勇 |
0731-85258490 0731-85258489 |
1693518290@qq.com |
云塘校区新能源大楼1栋313-1室 |
建筑学院 |
李琼 |
0731-85058936 |
liqiong1970-love@163.com |
金盆岭校区16教311室 |
法学院 |
喻国荣 |
0731-85115298 |
414970914@qq.com |
金盆岭校区7号教学楼317室 |
体育学院 |
缪秀军 陈淞滨 |
0731-85258276 |
702173600@qq.com |
云塘校区体育馆212室 金盆岭校区体育馆102室 |