一、调剂原则
1.以质量为核心,坚持“择优录取、宁缺毋滥”的原则,严格按照全国硕士研究生招生管理规定确定的考生调剂基本条件和要求以及我校自主确定公布的调剂要求和办法开展调剂工作。
2.接收调剂范围是我校有缺额的学科专业,名额已满的学科专业不接收调剂。调剂考生须符合教育部、自治区有关政策规定以及《内蒙古大学2022年招收攻读硕士学位研究生招生简章》中规定的调入学科专业的报考条件。初试成绩须符合第一志愿报考学科专业在调入地区(我校为二区)的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
3.初试报考学科专业与我校调入学科专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。各学院可在学校要求基础上提出具体的学术性、择优性要求。不得简单以单位、行业、地域、学校层次类别等限定考生申请调剂,也不得设置其他歧视性条件。
4.申请调剂非全日制学科专业考生,必须符合教育部非全日制专业招收在职定向就业人员原则。
5.专项计划调剂须符合《内蒙古大学2022年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》要求。
6.不接受同等学力考生调剂申请。不接受享受少数民族照顾政策的考生线下调剂申请。
7.本着公开、公平、公正的原则,综合考虑考生各方面情况,择优调剂。
二、调剂时间
4月6日开通调剂系统,每次连续开通不低于12小时。考生调剂志愿锁定时间不超过24小时,锁定时间到达后自动解除,考生可继续填报其他志愿。
三、其它
1.调剂考生复试资格审核材料、复试科目、复试程序、缴费方法等参见《内蒙古大学2022年招收硕士研究生复试考生须知》(https://gs.imu.edu.cn/info/1089/3833.htm)。
2.调剂学院联系电话、招生邮箱请见《学院及相关部门联系方式》(https://gs.imu.edu.cn/info/1072/1331.htm)。调剂学院不设置调剂联系群,通过研招网调剂平台向接受调剂复试考生发布调剂联系信息。
附表1 2022年研考普通计划拟接收调剂专业
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟接收调剂名额 |
全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 5 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 |
全日制 | 学术学位 | 007 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 45 |
全日制 | 学术学位 | 007 | 化学化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 22 |
全日制 | 学术学位 | 007 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 6 |
全日制 | 学术学位 | 008 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 12 |
全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 4 |
全日制 | 学术学位 | 015 | 生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 7 |
全日制 | 学术学位 | 015 | 生态与环境学院 | 090900 | 草学 | 4 |
全日制 | 学术学位 | 021 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 14 |
全日制 | 学术学位 | 024 | 交通学院 | 0830Z1 | 公路环境工程 | 13 |
全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 3 |
全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 3 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 130100 | 艺术学理论 | 2 |
全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 10 |
全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 |
全日制 | 学术学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 15 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 16 |
全日制 | 专业学位 | 007 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 90 |
全日制 | 专业学位 | 015 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 113 |
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(01) | 28 |
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(02) | 23 |
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(03) | 30 |
全日制 | 专业学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 27 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息(02) | 12 |
非全日制 | 专业学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 8 |
附表2 2022年研考退役计划拟接收调剂专业
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟接收调剂名额 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 1 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 1 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 1 |
全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 2 |
全日制 | 专业学位 | 015 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 |
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 2 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 2 |
总计 | 11 |
附表3 2022年研考少干计划拟接收调剂专业
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟接收调剂名额 | ||||||
小计 | 内蒙古 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 1 | 1 | |||||
全日制 | 专业学位 | 007 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 专业学位 | 008 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 专业学位 | 015 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 | 1 | 1 | ||||
全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
全日制 | 专业学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 2 | 1 | 1 | ||||
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
总计 | 21 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 |