• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研调剂  > 院校调剂

2021年江西中医药大学中医学院硕士研究生第二批调剂拟录取名单公示

时间:2021-04-26 11:32:39     作者:考研招生在线

为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在第二批调剂拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2021512日中午1200点前向研究生院招生就业科反映。

联系电话: 0791-87118630

联系老师:任老师、周老师

邮箱 jzyjszsb@163.com

中医学院2021年中医基础理论专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第一志愿/第*批调剂/士兵/少骨)
1 106801707002293 杨莹 100501 中医基础理论 中医学院 355 83 85.2 130.2 298.2 326.6 第二批调剂、自愿放弃
2 104711457010948 贾颍 100501 中医基础理论 中医学院 357 0 0 0 0 178.5 第二批调剂、弃考
3 106331100200088 楚魏 100501 中医基础理论 中医学院 353 0 0 0 0 176.5 第二批调剂、弃考
4 100261000002315 屈春慧 100501 中医基础理论 中医学院 344 0 0 0 0 172 第二批调剂、弃考
                           
中医学院2021年中医临床基础专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第一志愿/第*批调剂/士兵/少骨)
1 104411423600666 杨德君 100502 中医临床基础 中医学院 341 72 76.8 114.6 263.4 302.2 第二批调剂
2 104121105701014 黄可可 100502 中医临床基础 中医学院 346 0 0 0 0 173 第二批调剂、弃考
3 105721098701200 唐娟 100502 中医临床基础 中医学院 338 0 0 0 0 169 第二批调剂、弃考
4 106801307000394 范融阳 100502 中医临床基础 中医学院 335 0 0 0 0 167.5 第二批调剂、弃考
                           
中医学院2021年中医医史文献专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第一志愿/第*批调剂/士兵/少骨)
1 100261000000144 张文静 100503 中医医史文献 中医学院 335 82.2 86 113.6 281.8 308.25 第二批调剂
2 106331105701147 邓经雯 100503 中医医史文献 中医学院 332 60.8 85.8 116 278.6 305.3 第二批调剂
3 104411370201675 刘媛媛 100503 中医医史文献 中医学院 332 71.6 74.4 101 247 289.5 第二批调剂
4 845021142230729 钱佳利 100503 中医医史文献 中医学院 334 70.4 66.4 94.4 231.2 282.6 第二批调剂、弃考
5 102681310100382 程缘 100503 中医医史文献 中医学院 346 0 0 0 0 173 第二批调剂、弃考
6 104121105701439 袁安烜 100503 中医医史文献 中医学院 341 0 0 0 0 170.5 第二批调剂、弃考
7 100261000000734 郭翠霞 100503 中医医史文献 中医学院 333 0 0 0 0 165.5 第二批调剂、弃考
中医学院2021年中西医结合基础专业硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 所属院部 初试成绩 复试英语成绩 复试专业课成绩 面试成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注(第一志愿/第*批调剂/士兵/少骨)
1 104121105701135 吕琦 100601 中西医结合基础 中医学院 336 85.83 83.83 135.00 304.67 320.33 第二批调剂
2 103441000003727 张振涛 100601 中西医结合基础 中医学院 337 88.33 82.50 125.83 296.67 316.83 第二批调剂
3 104121105707210 夏阿信 100601 中西医结合基础 中医学院 332 83.33 84.50 124.50 292.33 312.17 第二批调剂
4 105411131001115 胡慧婷 100601 中西医结合基础 中医学院 334 79.83 73.67 119.67 273.17 303.58 第二批调剂、自愿放弃
5 103441000003089 高蓓蓓 100601 中西医结合基础 中医学院 336 77.67 82.17 109.50 269.33 302.67 第二批调剂
6 104121105704075 陈淑莹 100601 中西医结合基础 中医学院 338 79.17 74.17 110.50 263.83 300.92 第二批调剂
7 100261000000669 姚飞廉 100601 中西医结合基础 中医学院 329 88.33 72.67 111.83 272.83 300.92 第二批调剂、自愿放弃
8 845021431830711 彭粹盈 100601 中西医结合基础 中医学院 334 83.50 73.33 109.67 266.50 300.25 第二批调剂
9 104411370903919 张美 100601 中西医结合基础 中医学院 334 77.50 79.00 108.00 264.50 299.25 第二批调剂、自愿放弃
10 104411132204093 郎晓娅 100601 中西医结合基础 中医学院 332 78.00 72.33 109.50 259.83 295.92 第二批调剂
11 104121105701362 占诗梦 100601 中西医结合基础 中医学院 332 75.83 71.33 109.00 256.17 294.08 第二批调剂
12 103931215701296 吴淑妹 100601 中西医结合基础 中医学院 329 77.33 74.00 104.33 255.67 292.33 第二批调剂
13 100261000002736 李琳琳 100601 中西医结合基础 中医学院 330 76.83 74.17 100.67 251.67 290.83 第二批调剂
14 106331105700228 胡佳 100601 中西医结合基础 中医学院 334 72.33 75.17 90.50 238.00 286.00 第二批调剂
15 108091105707194 赵怡婷 100601 中西医结合基础 中医学院 334 73.50 63.33 87.00 223.83 278.92 第二批调剂、自愿放弃
16 104121105702115 祝子迎 100601 中西医结合基础 中医学院 340 0 0 0 0 170 第二批调剂、弃考
17 105721098701302 万芃聪 100601 中西医结合基础 中医学院 335 0 0 0 0 167.5 第二批调剂、弃考
18 103151211403236 申艳琴 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 第二批调剂、弃考
19 107161151194314 郑瑶 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 第二批调剂、弃考
20 103151211403060 程雅星 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0 166.5 第二批调剂、弃考
21 104411131001784 张傲 100601 中西医结合基础 中医学院 333 0 0 0 0

 

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件