研究生招生专业代码及名称 | 学位层次 | 学位类型 | 强基本科专业 |
---|---|---|---|
085504航天工程 | 硕士 | 专业学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085806航天动力工程 | 硕士 | 专业学位 | |
082501飞行器设计 | 博士 | 学术学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085504航天工程 | 博士 | 专业学位 | 工程力学 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 博士 | 学术学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085806航天动力工程 | 博士 | 专业学位 | 工程力学 |
学院拟接收强基计划推免生的研究生招生专业
研究生招生专业代码及名称 | 学位层次 | 学位类型 | 强基本科专业 |
---|---|---|---|
085504航天工程 | 硕士 | 专业学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085806航天动力工程 | 硕士 | 专业学位 | |
082501飞行器设计 | 博士 | 学术学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085504航天工程 | 博士 | 专业学位 | 工程力学 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 博士 | 学术学位 | 工程力学 信息与计算科学 |
085806航天动力工程 | 博士 | 专业学位 | 工程力学 |
⟡085504航天工程(硕士)在航天飞行器技术系就读,085806航天动力工程(硕士)在宇航推进系就读。
⟡申请推荐免试博士研究生的申请人应提前与意向导师沟通,导师同意后再提交申请。按报考导师所在专业系参加面试。所有考生可以同时申请硕士和申请博士,每个学位层次中仅允许填报一个专业。接收强基推免生攻读2024年博士专业导师目录详见附件1。