2021排名 | 全国参考排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 100 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 167.8 |
2 | 190 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 126.7 |
3 | 270 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 110.0 |
4 | 334 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 99.7 |
5 | 379 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 93.6 |
6 | 380 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 93.5 |
7 | 403 | 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | 91.0 |
8 | 408 | 西藏民族大学 | 陕西 | 民族 | 90.7 |
9 | 425 | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 89.0 |
10 | 439 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 87.2 |
11 | 458 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 84.8 |
12 | 459 | 湖北民族大学 | 湖北 | 民族 |
84.2 |