说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,接受报考的学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。学部院系调整设定的复试分数线和复试办法将于近期公布,请密切留意。
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 315 |
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[13]艺术学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 330 |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 300 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政 治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
[0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
[0452]体育 | 40 | 40 | 180 | - | 285 | |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
[0454]应用心理 | 48 | 48 | 180 | - | 310 | |
[0551]翻译 | 50 | 70 | 90 | 90 | 350 | |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
[0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
[1251]工商管理 | A线 | 90 | 45 | - | - | 167 |
B线 | 80 | 40 | - | - | 157 | |
正常批采用A线,提前批面试结果为“通过”者采用B线。 | ||||||
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 155 | |
[1351]艺术 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 政 治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
四门 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 |
三门 | 40 | 40 | 160 | - | 290 |
公共管理定向新疆班 | 75 | 25 | - | - | 120 |
四、援藏计划复试分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 290 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 255 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 255 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 255 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 255 |
五、单独考试复试分数线
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 315 |
039地理学部 | 35 | 35 | 90 | 90 | 290 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
初试成绩总分不低于325分。
七、其他
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月9日前向所报考学部院系提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。