|
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 100.000 | 5★+ | 170 |
2 | 北京师范大学 | 96.878 | 5★+ | 170 |
3 | 复旦大学 | 94.559 | 5★ | 170 |
4 | 南京大学 | 90.232 | 5★ | 170 |
5 | 南开大学 | 86.773 | 5★ | 170 |
6 | 华东师范大学 | 85.988 | 5★ | 170 |
7 | 浙江大学 | 85.682 | 5★ | 170 |
8 | 华中师范大学 | 85.148 | 5★ | 170 |
9 | 中山大学 | 84.486 | 5★ | 170 |
10 | 山东大学 | 83.768 | 5★- | 170 |
11 | 北京语言大学 | 82.746 | 5★- | 170 |
12 | 中国人民大学 | 79.232 | 5★- | 170 |
13 | 四川大学 | 77.044 | 5★- | 170 |
14 | 首都师范大学 | 76.536 | 5★- | 170 |
15 | 南京师范大学 | 76.512 | 5★- | 170 |
16 | 吉林大学 | 76.331 | 5★- | 170 |
17 | 上海师范大学 | 76.020 | 5★- | 170 |
18 | 陕西师范大学 | 74.847 | 4★ | 170 |
19 | 清华大学 | 74.622 | 4★ | 170 |
20 | 武汉大学 | 74.556 | 4★ | 170 |
21 | 中央民族大学 | 73.543 | 4★ | 170 |
22 | 暨南大学 | 73.138 | 4★ | 170 |
23 | 上海大学 | 72.291 | 4★ | 170 |
24 | 浙江师范大学 | 70.926 | 4★ | 170 |
25 | 西南大学 | 70.766 | 4★ | 170 |
26 | 厦门大学 | 69.313 | 4★ | 170 |
27 | 安徽师范大学 | 68.716 | 4★ | 170 |
28 | 华中科技大学 | 68.376 | 4★ | 170 |
29 | 山东师范大学 | 68.106 | 4★ | 170 |
30 | 福建师范大学 | 66.615 | 4★ | 170 |
31 | 河南大学 | 65.451 | 4★ | 170 |
32 | 江西师范大学 | 65.444 | 4★ | 170 |
33 | 扬州大学 | 65.444 | 4★ | 170 |
34 | 苏州大学 | 65.337 | 4★ | 170 |
35 | 新疆大学 | 62.987 | 4★ |
170 |