我校2022年接收推免生工作已经结束。自9月28日推免生开始填报志愿以来,我校推免生接收工作得到了广大推免生的积极响应。申请我校的推免生最终确认拟录取推免生884名(其中学术学位直博生15名、学术学位硕士生550名、专业学位硕士生319名)。
全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收推免生后可用于招收统考考生名额情况如下表所示。(统考招生计划请参考下表,最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
序 号 |
学院 代码 |
学院名称 | 类型 |
专业 代码 |
专业名称 |
统考 计划 |
1 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 50 |
2 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理 | 103 |
3 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 64 |
4 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 42 |
5 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 65 |
6 | 115 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 20 |
7 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理 | 29 |
8 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政) | 7 |
9 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文) | 7 |
10 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学) | 6 |
11 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语) | 7 |
12 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育 | 12 |
13 | 175 | 医院管理研究院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理 | 20 |
14 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 99 |
15 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 29 |
16 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
68 |
17 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
52 |
18 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403 | 集成电路工程 | 24 |
19 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 36 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 17 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 103 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 65 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 84 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509 | 智能制造技术 | 51 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 58 |
26 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 42 |
27 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 39 |
28 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 50 |
29 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 45 |
30 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 8 |
31 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 20 |
32 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 18 |
33 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 24 |
34 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 15 |
35 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 15 |
36 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 7 |
37 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 15 |
38 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 15 |
39 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 37 |
40 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
41 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 24 |
42 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 91 |
43 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 40 |
44 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 93 |
45 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 65 |
46 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 10 |
47 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 102 |
48 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 49 |
49 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 36 |
50 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 5 |
51 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 5 |
52 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 4 |
53 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 1 |
54 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 4 |
55 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 3 |
56 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 4 |
57 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 58 |
58 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 2 |
59 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 12 |
60 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 26 |
61 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 20 |
62 | 165 |
大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 |
专业学位 | 085402 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
19 |
63 | 166 |
广东省数字创意技术 工程实验室 |
专业学位 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
20 |
64 | 171 |
滨海城市韧性基础设施 教育部重点实验室 |
专业学位 | 086100 | 交通运输 | 20 |
65 | 172 |
电化学能源材料与器件 产教融合育人平台 |
专业学位 | 085602 | 化学工程 | 20 |
66 | 173 |
深大与中国建研院智能 健康建筑育人平台 |
专业学位 | 085100 | 建筑学 | 18 |
67 | 174 | 影像医学中心 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 10 |
68 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 32 |
69 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 15 |
70 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 14 |
71 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 |
72 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 6 |
73 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 5 |
74 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030107 | 经济法学 | 2 |
75 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030109 | 国际法学 | 4 |
76 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 11 |
77 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 7 |
78 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 4 |
79 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 5 |
80 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 4 |
81 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 30 |
82 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 20 |
83 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 |
84 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 21 |
85 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 10 |
86 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 2 |
87 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 17 |
88 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 4 |
89 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 16 |
90 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 3 |
91 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 17 |
92 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 13 |
93 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 7 |
94 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 30 |
95 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 11 |
96 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 12 |
97 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 25 |
98 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 19 |
99 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 2 |
100 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 3 |
101 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 42 |
102 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 5 |
103 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 22 |
104 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 51 |
105 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 23 |
106 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 64 |
107 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 7 |
108 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 3 |
109 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 2 |
110 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 2 |
111 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 4 |
112 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 7 |
113 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 4 |
114 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 4 |
115 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 4 |
116 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 |
117 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 3 |
118 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 31 |
119 | 150 |
位置感知与探测广东省工程技术 研究中心 |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 6 |
120 | 151 |
纳米传感与分子诊疗技术研究 中心 |
学术学位 | 070300 | 化学 | 6 |
121 | 153 |
广东省滨海土木工程 耐久性重点实验室 |
学术学位 | 081400 | 土木工程 | 6 |
122 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 4 |
123 | 155 |
广东省/教育部光电子器件与 系统重点实验室 |
学术学位 | 080300 | 光学工程 | 6 |
124 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 17 |
125 | 169 |
广东省电磁控制与智能机器人 重点实验室 |
学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 |