四川音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 状态 |
1 | 周欣 | 106106125500001 | 文化产业营销与管理 | 拟录取 |
2 | 侯斯琦 | 106546045100012 | 学科教学(音乐) | 拟录取 |
3 | 曾亦宁 | 106546045100017 | 学科教学(音乐) | 拟录取 |
4 | 赵怡然 | 106546045100019 | 学科教学(音乐) | 拟录取 |
5 | 舒茗 | 106546045100023 | 学科教学(音乐) | 拟录取 |
6 | 苗苗 | 106546045100024 | 学科教学(音乐) | 拟录取 |
7 | 贺先知 | 106546130100007 | 艺术美学 | 拟录取 |
8 | 侯林宏 | 106546130100008 | 艺术美学 | 拟录取 |
9 | 刘红伶 | 106546130100011 | 艺术美学 | 拟录取 |
10 | 蓝晶晶 | 106546130100012 | 艺术美学 | 拟录取 |
11 | 曹晴阳 | 106546130100021 | 艺术史 | 拟录取 |
12 | 袁真林 | 106546130100027 | 艺术史 | 拟录取 |
13 | 秦园园 | 106546130100032 | 音乐文学 | 拟录取 |
14 | 仝帅 | 106546130100045 | 艺术传播学 | 拟录取 |
15 | 纪佳旭 | 106546130100047 | 艺术传播学 | 拟录取 |
16 | 黄钰 | 106546130100048 | 艺术传播学 | 拟录取 |
17 | 龚雪 | 106546130100049 | 艺术传播学 | 拟录取 |
18 | 梁子铭 | 106546130100051 | 艺术传播学 | 拟录取 |
19 | 周琼怡 | 106546130100052 | 艺术传播学 | 拟录取 |
20 | 张宇琦 | 106546130200002 | 中国音乐史 | 拟录取 |
21 | 王忆南 | 106546130200003 | 中国音乐史 | 拟录取 |
22 | 邱玲 | 106546130200004 | 中国音乐史 | 拟录取 |
23 | 彭逸云 | 106546130200006 | 中国音乐史 | 拟录取 |
24 | 尹一椒 | 106546130200007 | 中国音乐史 | 拟录取 |
25 | 樊潇文 | 106546130200008 | 中国音乐史 | 拟录取 |
26 | 王曼 | 106546130200009 | 西方音乐史 | 拟录取 |
27 | 周俊宏 | 106546130200010 | 西方音乐史 | 拟录取 |
28 | 李自强 | 106546130200015 | 中国传统音乐理论 | 拟录取 |
29 | 江娟 | 106546130200016 | 中国传统音乐理论 | 拟录取 |
30 | 吕一冉 | 106546130200018 | 中国传统音乐理论 | 拟录取 |
31 | 张军 | 106546130200022 | 民族音乐学 | 拟录取 |
32 | 唐小雯 | 106546130200030 | 和声 | 拟录取 |
33 | 瞿沁 | 106546130200034 | 曲式 | 拟录取 |
34 | 欧泳伶 | 106546130200041 | 高师音乐理论教学(音乐教学法) | 拟录取 |
35 | 刘彦杉 | 106546130200042 | 高师音乐理论教学(音乐教学法) | 拟录取 |
36 | 朱朝卿 | 106546130200044 | 高师音乐理论教学(音乐课程与教学研究) | 拟录取 |
37 | 汪文真 | 106546130200046 | 高师音乐理论教学(音乐课程与教学研究) | 拟录取 |
38 | 何欣 | 106546130200047 | 高师音乐理论教学(音乐课程与教学研究) | 拟录取 |
39 | 李琪 | 106546130200048 | 高师音乐理论教学(音乐课程与教学研究) | 拟录取 |
40 | 万羽佳 | 106546130200050 | 高师音乐理论教学(音乐课程与教学研究) | 拟录取 |
41 | 韩孟轩 | 106546130200051 | 音乐文献编译 | 拟录取 |
42 | 闫朋举 | 106546130200053 | 音乐文献编译 | 拟录取 |
43 | 杨廷皓 | 106546130400002 | 美术理论 | 拟录取 |
44 | 宫晴 | 106546130400004 | 美术理论 | 拟录取 |
45 | 隋萌 | 106546130400005 | 美术理论 | 拟录取 |
46 | 郭子 | 106546135100014 | 指挥 | 拟录取 |
47 | 王玥 | 106546135100015 | 指挥 | 拟录取 |
48 | 陈力航 | 106546135100017 | 指挥 | 拟录取 |
49 | 敬晓亲 | 106546135100020 | 电子音乐作曲 | 拟录取 |
50 | 谢林宏 | 106546135100024 | 电子音乐作曲 | 拟录取 |
51 | 李亚熙 | 106546135100025 | 电子音乐作曲 | 拟录取 |
52 | 杜彦兵 | 106546135100028 | 电子音乐作曲 | 拟录取 |
53 | 熊清雨 | 106546135100033 | 影视音乐创作 | 拟录取 |
54 | 周荣乐 | 106546135100036 | 钢琴 | 拟录取 |
55 | 史可 | 106546135100045 | 钢琴 | 拟录取 |
56 | 熊文一 | 106546135100046 | 钢琴 | 拟录取 |
57 | 李佳桐 | 106546135100049 | 钢琴 | 拟录取 |
58 | 张长林 | 106546135100051 | 钢琴 | 拟录取 |
59 | 王思嘉 | 106546135100052 | 钢琴 | 拟录取 |
60 | 冷楚楚 | 106546135100053 | 钢琴 | 拟录取 |
61 | 杨雅迪 | 106546135100055 | 钢琴 | 拟录取 |
62 | 李佳薇 | 106546135100057 | 钢琴 | 拟录取 |
63 | 周沂蕾 | 106546135100060 | 钢琴 | 拟录取 |
64 | 贾钒 | 106546135100061 | 钢琴 | 拟录取 |
65 | 易亨奇 | 106546135100063 | 钢琴 | 拟录取 |
66 | 刘珊珊 | 106546135100064 | 钢琴 | 拟录取 |
67 | 高艺侨 | 106546135100066 | 钢琴 | 拟录取 |
68 | 王超 | 106546135100067 | 钢琴 | 拟录取 |
69 | 罗旭 | 106546135100069 | 钢琴 | 拟录取 |
70 | 孙罡 | 106546135100071 | 钢琴 | 拟录取 |
71 | 涂慧敏 | 106546135100073 | 手风琴 | 拟录取 |
72 | 章志成 | 106546135100075 | 双排键电子管风琴 | 拟录取 |
73 | 蔡铭 | 106546135100077 | 双排键电子管风琴 | 拟录取 |
74 | 周云晶 | 106546135100078 | 双排键电子管风琴 | 拟录取 |
75 | 郭桥静 | 106546135100079 | 双排键电子管风琴 | 拟录取 |
76 | 彭倩倩 | 106546135100090 | 西洋管乐(单簧管) | 拟录取 |
77 | 陈林戌 | 106546135100101 | 西洋管乐(大管) | 拟录取 |
78 | 张雪洋 | 106546135100113 | 西洋弦乐(小提琴) | 拟录取 |
79 | 王楷 | 106546135100116 | 西洋弦乐(小提琴) | 拟录取 |
80 | 冉冉 | 106546135100117 | 西洋弦乐(小提琴) | 拟录取 |
81 | 王希瑞 | 106546135100119 | 西洋弦乐(小提琴) | 拟录取 |
82 | 姜璐 | 106546135100120 | 西洋弦乐(小提琴) | 拟录取 |
83 | 胡晓媛 | 106546135100122 | 西洋弦乐(中提琴) | 拟录取 |
84 | 刘博晓 | 106546135100123 | 西洋弦乐(中提琴) | 拟录取 |
85 | 张月 | 106546135100130 | 西洋弦乐(低音提琴) | 拟录取 |
86 | 李文 | 106546135100134 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
87 | 李佳薇 | 106546135100136 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
88 | 文扬 | 106546135100137 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
89 | 李浩 | 106546135100139 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
90 | 张梦扬 | 106546135100141 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
91 | 敬梓彬 | 106546135100145 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
92 | 闫君峰 | 106546135100147 | 中国乐器(二胡) | 拟录取 |
93 | 罗韵 | 106546135100158 | 中国乐器(琵琶) | 拟录取 |
94 | 赵鑫溢 | 106546135100159 | 中国乐器(琵琶) | 拟录取 |
95 | 宋娜多 | 106546135100160 | 中国乐器(琵琶) | 拟录取 |
96 | 肖文卓 | 106546135100161 | 中国乐器(琵琶) | 拟录取 |
97 | 邓丽珠 | 106546135100167 | 中国乐器(古琴) | 拟录取 |
98 | 何宜航 | 106546135100168 | 中国乐器(古琴) | 拟录取 |
99 | 梁蕊 | 106546135100179 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
100 | 范雯雯 | 106546135100182 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
101 | 何芸 | 106546135100187 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
102 | 李丹彤 | 106546135100188 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
103 | 何静 | 106546135100189 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
104 | 谢怡 | 106546135100191 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
105 | 韩雅倩 | 106546135100193 | 中国乐器(古筝) | 拟录取 |
106 | 陈俪虹 | 106546135100195 | 中国乐器(扬琴) | 拟录取 |
107 | 徐纯 | 106546135100199 | 中国乐器(阮) | 拟录取 |
108 | 李志鹏 | 106546135100206 | 声乐(美声唱法) | 拟录取 |
109 | 李梦薇 | 106546135100210 | 声乐(美声唱法) | 拟录取 |
110 | 何沂蔚 | 106546135100214 | 声乐(美声唱法) | 拟录取 |
111 | 郑莹 | 106546135100229 | 声乐(美声唱法) | 拟录取 |
112 | 刘远晗 | 106546135100235 | 声乐(美声唱法) | 拟录取 |
113 | 吴文思 | 106546135100251 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
114 | 余玉竹 | 106546135100252 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
115 | 范志兰 | 106546135100253 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
116 | 周松林 | 106546135100254 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
117 | 孟雅 | 106546135100261 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
118 | 李睿 | 106546135100264 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
119 | 杨坤 | 106546135100265 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
120 | 吴叶如 | 106546135100271 | 声乐(民族唱法) | 拟录取 |
121 | 徐姗 | 106546135100284 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
122 | 余诗韵 | 106546135100290 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
123 | 王熙萱 | 106546135100300 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
124 | 邓傈恒 | 106546135100301 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
125 | 谌楠 | 106546135100303 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
126 | 冯佳 | 106546135100306 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
127 | 郑佳 | 106546135100307 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
128 | 岳金香 | 106546135100308 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
129 | 李育薇 | 106546135100312 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
130 | 李以琳 | 106546135100313 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
131 | 何茂竹 | 106546135100314 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
132 | 罗思 | 106546135100317 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
133 | 王丽梅 | 106546135100318 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
134 | 陈俊宇 | 106546135100320 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
135 | 王子璇 | 106546135100321 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
136 | 刘棋 | 106546135100322 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
137 | 王茜 | 106546135100324 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
138 | 张宇琳 | 106546135100326 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
139 | 张馨予 | 106546135100327 | 高师声乐教学 | 拟录取 |
140 | 叶下雪 | 106546135100334 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
141 | 赛丽莎 | 106546135100340 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
142 | 夏数帧 | 106546135100342 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
143 | 王婧颖 | 106546135100343 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
144 | 刁佩佩 | 106546135100345 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
145 | 张炜嘉 | 106546135100348 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
146 | 田玲玮 | 106546135100349 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
147 | 张悦 | 106546135100350 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
148 | 李子林 | 106546135100359 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
149 | 向世龙 | 106546135100360 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
150 | 郑雨函 | 106546135100362 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
151 | 刘蔷 | 106546135100366 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
152 | 毛鸣 | 106546135100367 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
153 | 谷奇文 | 106546135100369 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
154 | 简爱 | 106546135100370 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
155 | 谢汝晓 | 106546135100371 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
156 | 赵航琪 | 106546135100372 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
157 | 毛繁 | 106546135100374 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
158 | 陈紫烨 | 106546135100375 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
159 | 方琳娜 | 106546135100376 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
160 | 蒋子豪 | 106546135100377 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
161 | 田卜伊 | 106546135100378 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
162 | 王珮璇 | 106546135100379 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
163 | 李佩珂 | 106546135100380 | 高师器乐教学 | 拟录取 |
164 | 彭宣蓉 | 106546135100389 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
165 | 王思凝 | 106546135100393 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
166 | 向羽 | 106546135100394 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
167 | 涂浩林 | 106546135100395 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
168 | 李明星 | 106546135100396 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
169 | 陈阿敏 | 106546135100399 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
170 | 黄豆 | 106546135100401 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
171 | 徐思琪 | 106546135100407 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
172 | 魏畅 | 106546135100409 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
173 | 王超 | 106546135100412 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
174 | 赵亮 | 106546135100413 | 声乐(流行唱法) | 拟录取 |
175 | 方书静 | 106546135100415 | 舞蹈(教育与教学研究) | 拟录取 |
176 | 汤子萱 | 106546135100418 | 舞蹈(教育与教学研究) | 拟录取 |
177 | 张吕焱 | 106546135100420 | 舞蹈(教育与教学研究) | 拟录取 |
178 | 胡芮嘉 | 106546135100427 | 舞蹈(教育与教学研究) | 拟录取 |
179 | 侯木懿 | 106546135100434 | 舞蹈(中国古典舞研究) | 拟录取 |
180 | 冯箫 | 106546135100438 | 舞蹈(舞蹈创作) | 拟录取 |
181 | 魏国栋 | 106546135100443 | 中国画(工笔人物) | 拟录取 |
182 | 戴天瑶 | 106546135100445 | 中国画(工笔人物) | 拟录取 |
183 | 沈蔚青 | 106546135100450 | 中国画(水墨人物) | 拟录取 |
184 | 张钤坤 | 106546135100452 | 中国画(水墨山水) | 拟录取 |
185 | 乔婉娇 | 106546135100459 | 油画 | 拟录取 |
186 | 黄若珂 | 106546135100460 | 油画 | 拟录取 |
187 | 曾锐可 | 106546135100463 | 油画 | 拟录取 |
188 | 于佳邑 | 106546135100465 | 油画 | 拟录取 |
189 | 王栋栋 | 106546135100469 | 油画 | 拟录取 |
190 | 宋晶晶 | 106546135100472 | 油画 | 拟录取 |
191 | 袁晓天 | 106546135100478 | 油画 | 拟录取 |
192 | 李明 | 106546135100485 | 油画 | 拟录取 |
193 | 殷果 | 106546135100490 | 油画 | 拟录取 |
194 | 耿纪东 | 106546135100505 | 油画 | 拟录取 |
195 | 毛海波 | 106546135100518 | 雕塑 | 拟录取 |
196 | 邱天莉 | 106546135100519 | 雕塑 | 拟录取 |
197 | 李志维 | 106546135100520 | 雕塑 | 拟录取 |
198 | 吴超平 | 106546135100525 | 水彩 | 拟录取 |
199 | 卢芮娇 | 106546135100533 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
200 | 罗李浠 | 106546135100537 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
201 | 刘茜圆 | 106546135100540 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
202 | 袁恩泽 | 106546135100542 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
203 | 王霁梅 | 106546135100552 | 环境艺术设计(室内设计) | 拟录取 |
204 | 仇步凡 | 106546135100553 | 环境艺术设计(风景园林设计) | 拟录取 |
205 | 陈琢珉 | 106546135100557 | 环境艺术设计(风景园林设计) | 拟录取 |
206 | 蒋修能 | 106546135100558 | 环境艺术设计(风景园林设计) | 拟录取 |
207 | 罗文佳 | 106546135100563 | 环境艺术设计(风景园林设计) | 拟录取 |
208 | 柴晓钟 | 106546135100564 | 环境艺术设计(景观规划) | 拟录取 |
209 | 刘乐 | 106546135100565 | 环境艺术设计(景观规划) | 拟录取 |
210 | 朱宴青 | 106546135100568 | 环境艺术设计(景观规划) | 拟录取 |
211 | 陈曦 | 106546135100574 | 环境艺术设计(景观规划) | 拟录取 |
212 | 杨彩 | 106546135100577 | 展示策划与设计 | 拟录取 |
213 | 王玲 | 106546135100578 | 展示策划与设计 | 拟录取 |
214 | 赵皓 | 106546135100580 | 数码媒体设计 | 拟录取 |
215 | 任鸿雁 | 106546135100581 | 数码媒体设计 | 拟录取 |
216 | 王婧 | 106546135100588 | 数码媒体设计 | 拟录取 |
217 | 丁波 | 106546135100590 | 数码媒体设计 | 拟录取 |
218 | 刘涛 | 106546135100593 | 现代彩墨画 | 拟录取 |
219 | 罗梦丽 | 106546135100597 | 现代彩墨画 | 拟录取 |
220 | 刘姝蔓 | 106546135100598 | 现代彩墨画 | 拟录取 |
221 | 郑思琪 | 106546135100600 | 商业插画 | 拟录取 |
222 | 李凯丽 | 106546135100601 | 商业插画 | 拟录取 |
推荐阅读》》》
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜