各专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 统考计划 |
020101 | 政治经济学 | 3 |
020104 | 西方经济学 | 11 |
020105 | 世界经济 | 4 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 |
020201 | 国民经济学 | 12 |
020202 | 区域经济学 | 15 |
020203 | 财政学 | 11 |
020204 | 金融学 | 39 |
金融学 | 26 | |
信用管理 | 13 | |
020205 | 产业经济学 | 10 |
020206 | 国际贸易学 | 9 |
020207 | 劳动经济学 | 3 |
020208 | 统计学 | 36 |
020209 | 数量经济学 | 4 |
0202Z1 | 法律经济学 | 4 |
030107 | 经济法学 | 10 |
030109 | 国际法学 | 2 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 |
050201 | 英语语言文学 | 4 |
070104 | 应用数学 | 3 |
081203 | 计算机应用技术 | 2 |
120100 | 管理科学与工程 | 7 |
120201 | 会计学 | 25 |
120202 | 企业管理 | 13 |
120203 | 旅游管理 | 1 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 |
1202Z1 | 公司治理 | 5 |
120401 | 行政管理 | 8 |
120404 | 社会保障 | 6 |
025100 | 金融 | 37 |
025200 | 应用统计 | 27 |
025300 | 税务 | 7 |
025400 | 国际商务 | 8 |
025500 | 保险 | 8 |
025600 | 资产评估 | 8 |
025700 | 审计 | 24 |
035101 | 法律(非法学) | 10 |
035102 | 法律(法学) | 10 |
055101 | 英语笔译 | 10 |
055102 | 英语口译 | 8 |
125100 | 工商管理 | 90 |
125200 | 公共管理 | 50 |
125300 | 会计 | 136 |
全日制 | 96 | |
海关 | 40 | |
125400 | 旅游管理 | 5 |
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】