• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研复试  > 院校复试

2014年大连理工大学人文与社会科学学部考研复试名单

时间:2015-05-26 18:00:28     作者:考研招生在线

人文与社会科学学部2014年学术型硕士研究生入学考试复试名单(不含推免、少民骨干)

е
序号 考生编号 考生姓名 性别 报考类别 报考专业 考试方式 专项计划 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 101414121423343 马俊 非定向 科学技术哲学 全国统考   71 84 104 126 385
2 101414113090452 王翠娇 非定向 马克思主义哲学 全国统考   78 60 135 110 383
3 101414137136097 朱秀文 非定向 马克思主义哲学 全国统考   73 65 97 112 347
4 101414122053656 吴梦洋 非定向 马克思主义哲学 全国统考   58 43 109 131 341
5 101414137065739 李筱 非定向 伦理学 全国统考   69 50 106 108 333
6 101414121021233 满晓宇 非定向 马克思主义哲学 全国统考   66 55 93 115 329
7 101414121021239 左涵伊 非定向 马克思主义哲学 全国统考   63 45 100 107 315
8 101414121081800 刘萌萌 非定向 马克思主义哲学 全国统考   74 54 72 106 306
9 101414121092722 刘雨薇 非定向 语言学及应用语言学 全国统考   65 75 129 132 401
10 101414141116637 褚楠 非定向 语言学及应用语言学 全国统考   74 50 124 108 356
11 101414121132828 邢倩 非定向 语言学及应用语言学 全国统考   67 55 125 104 351
12 101414141036362 乔琪琪 非定向 语言学及应用语言学 全国统考   65 57 112 92 326
13 101414121081805 宋紫薇 非定向 传播学 全国统考   79 82 125 142 428
14 101414137014976 丛雅清 非定向 新闻学 全国统考   86 75 116 145 422
15 101414137146125 李敏 非定向 新闻学 全国统考   84 75 119 142 420
16 101414121433607 郭静茹 非定向 传播学 全国统考   73 76 128 136 413
17 101414121081810 张培瑶 非定向 传播学 全国统考   80 73 121 133 407
18 101414142187169 杜逸萍 非定向 新闻学 全国统考   74 68 118 136 396
19 101414143297483 周丽斌 非定向 传播学 全国统考   79 83 102 113 377
20 101414142197180 杨钦 非定向 传播学 全国统考   71 65 107 129 372
21 101414121081802 吕春静 非定向 民商法学 全国统考   73 60 121 129 383
22 101414121413218 官军 非定向 民商法学 全国统考   73 62 102 130 367
23 101414121193009 杨婷婷 非定向 民商法学 全国统考   66 56 120 123 365
24 101414121021240 卜凡孔 非定向 民商法学 全国统考   72 50 108 127 357
25 101414121081803 王玥琦 非定向 民商法学 全国统考   67 56 112 115 350
26 101414137065740 周玮 非定向 民商法学 全国统考   64 68 100 116 348
27 101414321220001 段锐 定向 高等教育学 单独考试   72 77 248 0 397
28 101414113170657 任家瑶 非定向 高等教育学 全国统考   74 77 233 0 384
29 101414141166711 李露 非定向 高等教育学 全国统考   80 85 214 0 379
30 101414137035687 李艳 非定向 高等教育学 全国统考   72 71 235 0 378
31 101414136014839 夏强 非定向 比较教育学 全国统考   66 70 240 0 376
32 101414141196834 龚云智 非定向 高等教育学 全国统考   67 84 224 0 375
33 101414121413240 邵雨 非定向 高等教育学 全国统考   75 58 237 0 370
34 101414114110896 赵清芳 非定向 比较教育学 全国统考   69 58 230 0 357
35 101414150027561 陈笑菲 非定向 高等教育学 全国统考   71 61 219 0 351
36 101414114130919 冯敏 非定向 高等教育学 全国统考   72 61 217 0 350
37 101414121423344 李珊 非定向 高等教育学 全国统考   62 75 212 0 349
38 101414121423345 王剑 非定向 高等教育学 全国统考   60 76 213 0 349
39 101414121071683 张晨 非定向 高等教育学 全国统考   70 54 225 0 349
40 101414121413241 宋冬雪 非定向 比较教育学 全国统考   66 64 217 0 347
41 101414165027981 张瑾 非定向 高等教育学 全国统考   67 59 221 0 347
42 101414321220002 聂兰渤 定向 高等教育学 单独考试   51 56 205 0 312
43 101414321220003 杨涛 定向 高等教育学 单独考试   24 30 216 0 270
44 101414112030073 尹岚 非定向 区域经济学 全国统考   71 62 125 124 382
45 101414161077735 张悦 非定向 区域经济学 全国统考   70 58 109 126 363
46 101414121082574 袁闱墨 非定向 ★科学学与科技管理 全国统考   70 80 113 128 391
47 101414113070443 赵宇航 非定向 ★科学学与科技管理 全国统考   70 64 91 115 340
48 101414137116091 石晓萌 非定向 社会保障 全国统考   77 90 110 129 406
49 101414114170924 杨怡菲 非定向 教育经济与管理 全国统考   73 74 120 134 401
50 101414121081817 王玉 非定向 教育经济与管理 全国统考   76 73 126 126 401
51 101414134124732 胡玲玲 非定向 教育经济与管理 全国统考   76 61 132 129 398
52 101414114090812 马瑞芝 非定向 行政管理 全国统考   76 67 125 129 397
53 101414121413221 陈司 非定向 行政管理 全国统考   69 65 132 129 395
54 101414113040304 任立强 非定向 社会保障 全国统考   75 64 135 119 393
55 101414121423552 孙秀鑫 非定向 行政管理 全国统考   65 84 114 129 392
56 101414114060774 王丽萍 非定向 行政管理 全国统考   69 66 125 129 389
57 101414137065743 苏盟盟 非定向 社会保障 全国统考   72 69 122 126 389
58 101414121021261 任超亚 非定向 行政管理 全国统考   72 73 122 121 388
59 101414142197181 曹阳阳 非定向 社会保障 全国统考   80 60 129 116 385
60 101414137014986 宋玉锋 非定向 行政管理 全国统考   78 66 107 133 384
61 101414121423551 李明轩 非定向 行政管理 全国统考   67 92 108 117 384
62 101414113160606 刘航 非定向 行政管理 全国统考   76 58 131 119 384
63 101414113160609 王慧雯 非定向 行政管理 全国统考   83 63 112 125 383
64 101414121403071 李煜凯 非定向 行政管理 全国统考   72 67 120 123 382
65 101414121423380 宫婷 非定向 行政管理 全国统考   71 58 124 129 382
66 101414121081818 张競文 非定向 行政管理 全国统考   66 63 132 120 381
67 101414121081820 张新宇 非定向 行政管理 全国统考   73 65 113 129 380
68 101414114100850 徐歆 非定向 教育经济与管理 全国统考   71 59 125 125 380
69 101414121433617 薛福洋 非定向 行政管理 全国统考   68 55 136 120 379
70 101414143057395 田宇晶 非定向 社会保障 全国统考   72 65 120 122 379
71 101414321220020 马琳 定向 行政管理 单独考试   64 75 98 119 356
72 101414321220022 宋哲名 定向 行政管理 单独考试   70 72 95 74 311
73 101414321220018 丛军 定向 行政管理 单独考试   61 54 100 94 309
74 101414137116070 刘夫楠 非定向 思想政治教育 全国统考   85 62 138 130 415
75 101414121021211 杨春蕾 定向 思想政治教育 全国统考 对口支援 82 75 139 114 410
76 101414141076593 张晓娜 非定向 思想政治教育 全国统考   83 57 139 124 403
77 101414137035561 宗杰 非定向 思想政治教育 全国统考   77 60 140 122 399
78 101414121203024 姚丹 非定向 马克思主义中国化研究 全国统考   75 58 135 130 398
79 101414141056471 李娜 非定向 思想政治教育 全国统考   74 63 139 118 394
80 101414121433601 段迎迎 非定向 思想政治教育 全国统考   68 61 137 127 393
81 101414141166686 韩朋娟 非定向 马克思主义中国化研究 全国统考   80 60 135 117 392
82 101414134124731 黄志倩 非定向 马克思主义中国化研究 全国统考   73 58 138 120 389
83 101414121413207 何欣 非定向 思想政治教育 全国统考   75 64 135 113 387
84 101414137075881 徐琊璇 非定向 中国近现代史基本问题研究 全国统考   73 65 136 113 387
85 101414114120902 马晶晶 非定向 马克思主义中国化研究 全国统考   80 60 125 118 383
86 101414137065729 顾传婧 非定向 马克思主义中国化研究 全国统考   74 62 134 110 380
87 101414114190943 王向云 非定向 思想政治教育 全国统考   70 59 125 126 380

2014年考研复试专题|复试经验|复试试题|复试交流|2014年考研讨论版

2014年考研调剂中心|2013年全国考研复试线|历年复试线趋势图

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件