考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 |
117993030040034 | 孙德凤 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040040 | 牟文琴 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040033 | 邢道胜 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020059 | 熊遥 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020036 | 胡昕 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020058 | 范维 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020045 | 王伟 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020051 | 林小莉 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020054 | 邓雪霜 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020041 | 张涛 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020053 | 肖晓玲 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020055 | 施小兰 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020047 | 李迎春 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020068 | 曾玖林 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020064 | 王照 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020065 | 张晓菲 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020002 | 李梅 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020006 | 代明甫 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020019 | 王行 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020005 | 何洋 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993010020011 | 喻柯可 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020197 | 郭攀攀 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020381 | 毛明明 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
104863105014938 | 朱志勇 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105203032506376 | 林蔚 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106113002020365 | 邓羽寒 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
102463210001463 | 涂良军 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105593210001624 | 蔡景钱 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
102463210001453 | 赵发强 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
103843210261669 | 靳新丽 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
105323430305771 | 贺芙蓉 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
106353303101052 | 邹群群 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
102723000007473 | 余江 | 001 | 长江上游经济研究中心 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040075 | 杜洁思 | 002 | 经济贸易学院 |
117993020060006 | 张婷婷 | 002 | 经济贸易学院 |
117993020060008 | 龚莹 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020138 | 杨洋 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020032 | 陈伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106103020200554 | 曾兰丽 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020291 | 王傲雪 | 002 | 经济贸易学院 |
105323501206213 | 丁玖玲 | 002 | 经济贸易学院 |
106113001020055 | 胡晓亚 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020353 | 周超 | 002 | 经济贸易学院 |
105323370306094 | 王立余 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020402 | 周敏敏 | 002 | 经济贸易学院 |
101733280201661 | 陈星星 | 002 | 经济贸易学院 |
106513020200268 | 余梦 | 002 | 经济贸易学院 |
102943210801169 | 吴端健 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040090 | 莫溦 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020264 | 庞伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020297 | 王能生? | 002 | 经济贸易学院 |
106973150125764 | 曹璐 | 002 | 经济贸易学院 |
105593210008522 | 廖艺蓓 | 002 | 经济贸易学院 |
102463210001599 | 王燕妮 | 002 | 经济贸易学院 |
105593210004432 | 胡清萍 | 002 | 经济贸易学院 |
106113002020217 | 蒋亚琴 | 002 | 经济贸易学院 |
106973113165504 | 郭明 | 002 | 经济贸易学院 |
105323432605982 | 李伟 | 002 | 经济贸易学院 |
106983611103174 | 郝珊 | 002 | 经济贸易学院 |
117993030040083 | 肖鑫 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040065 | 肖青松 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040037 | 范丽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040012 | 段洪阳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040087 | 张明龙 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030006 | 陈红 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040076 | 李鹏艳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040062 | 张梦婷 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040058 | 何佳 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030005 | 朱军 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040007 | 李丽丽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040031 | 朱磊 | 003 | 财政金融学院 |
117993030030001 | 李爽 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040052 | 张明 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040004 | 张雄 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040014 | 胡北 | 003 | 财政金融学院 |
117993030040002 | 孙宇翔 | 003 | 财政金融学院 |
117993040140005 | 黄亚倩 | 004 | 法学院 |
117993160110005 | 夏治禹 | 004 | 法学院 |
117993160110007 | 赵苗 | 004 | 法学院 |
117993160110018 | 李世凤 | 004 | 法学院 |
117993160130002 | 宋文轩 | 004 | 法学院 |
117993050340005 | 胡睿玲 | 005 | 管理学院 |
117993050310031 | 黄霞 | 005 | 管理学院 |
117993050310027 | 郑伟 | 005 | 管理学院 |
117993050310008 | 陈晓东 | 005 | 管理学院 |
117993050310011 | 张莎 | 005 | 管理学院 |
100343228020265 | 徐文敬 | 005 | 管理学院 |
100343228021154 | 刘宇琴 | 005 | 管理学院 |
102863410713053 | 邵亚威 | 005 | 管理学院 |
105203063509112 | 刘红玉 | 005 | 管理学院 |
106103120200728 | 何金鹏 | 005 | 管理学院 |
100043370608231 | 盛德莉 | 005 | 管理学院 |
106103120200709 | 张雪峰 | 005 | 管理学院 |
102903210703888 | 单玉婷 | 005 | 管理学院 |
105323360905065 | 齐玉珍 | 005 | 管理学院 |
104233037095673 | 苏伟琳 | 005 | 管理学院 |
106353303101371 | 邱湘 | 005 | 管理学院 |
100023111410513 | 刘稳 | 005 | 管理学院 |
100043370908468 | 刘欣 | 005 | 管理学院 |
104863105015170 | 陈艺娴 | 005 | 管理学院 |
104973210334141 | 叶姗 | 005 | 管理学院 |
102843210207807 | 张志华 | 005 | 管理学院 |
117993050310045 | 陈妍茹 | 006 | 商务策划学院 |
117993050310003 | 焦琴琴 | 006 | 商务策划学院 |
106113002120941 | 何鹏 | 006 | 商务策划学院 |
106113002120954 | 刘其香 | 006 | 商务策划学院 |
103273210403067 | 武超茹 | 006 | 商务策划学院 |
102843210208012 | 张倩云 | 006 | 商务策划学院 |
106113002120580 | 任秋霖 | 006 | 商务策划学院 |
102943210803698 | 王萍 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207878 | 孔彬彬 | 006 | 商务策划学院 |
105593210001930 | 程曦 | 006 | 商务策划学院 |
100553333310105 | 孙紫琪 | 006 | 商务策划学院 |
105323410505082 | 全骞 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207801 | 张翔翔 | 006 | 商务策划学院 |
102553000002270 | 邹鹏 | 006 | 商务策划学院 |
102853210201403 | 傅丹丹 | 006 | 商务策划学院 |
105203059508689 | 代亚飞 | 006 | 商务策划学院 |
102843210207698 | 唐虎 | 006 | 商务策划学院 |
102473501213152 | 李海香 | 006 | 商务策划学院 |
102133040211838 | 夏晶晶 | 006 | 商务策划学院 |
100113802000882 | 周艳 | 006 | 商务策划学院 |
107183141073945 | 张芳芳 | 006 | 商务策划学院 |
106103120100009 | 韩静 | 006 | 商务策划学院 |
106103120200375 | 秦婷婷 | 006 | 商务策划学院 |
100043501210056 | 孙明 | 006 | 商务策划学院 |
117993070300101 | 唐鑫 | 007 | 会计学院 |
117993070300119 | 陆少秀 | 007 | 会计学院 |
117993070300045 | 张勤 | 007 | 会计学院 |
117993070300090 | 龚林 | 007 | 会计学院 |
117993070300038 | 杜珩 | 007 | 会计学院 |
117993070300042 | 兰霜霜 | 007 | 会计学院 |
105323340506585 | 胡心梅 | 007 | 会计学院 |
106113002120743 | 刘娜 | 007 | 会计学院 |
105203071509296 | 苗曼曼 | 007 | 会计学院 |
102883500010674 | 蔡静雯 | 007 | 会计学院 |
100043140605363 | 张晓亚 | 007 | 会计学院 |
106113002120615 | 杨芳 | 007 | 会计学院 |
101733281305679 | 邵欣瑶 | 007 | 会计学院 |
102843210200651 | 魏春霞 | 007 | 会计学院 |
105203071502312 | 熊静静 | 007 | 会计学院 |
105203071509531 | 李修业 | 007 | 会计学院 |
100703123606737 | 王月 | 007 | 会计学院 |
100343228020916 | 任开 | 007 | 会计学院 |
100553333317438 | 王苹苹 | 007 | 会计学院 |
103273210403099 | 曹莉莉 | 007 | 会计学院 |
104863105014788 | 常丹丹 | 007 | 会计学院 |
105203071509678 | 张巧兵 | 007 | 会计学院 |
103843210310394 | 韩彬 | 007 | 会计学院 |
104843411390749 | 郜时良 | 007 | 会计学院 |
105323430206350 | 罗天翼 | 007 | 会计学院 |
102903210706646 | 陈乐娟 | 007 | 会计学院 |
106113002120537 | 黄静雅 | 007 | 会计学院 |
104593410150055 | 李媛媛 | 007 | 会计学院 |
105593210008576 | 裴艳华 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
106513120201007 | 金京 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
106353303101409 | 官海明 | 008 | 旅游与国土资源管理学院 |
102803000008050 | 王桐远 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106983120407723 | 常登辉 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106113002120932 | 陈玉辉 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
102943210806466 | 杨星 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106113002120437 | 江舟 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106143120108149 | 余维 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106113002120852 | 徐浩 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
105593210008576 | 裴艳华 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
104863105015109 | 林晨 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
106113002120775 | 漆莉 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
102943210801253 | 方珊 | 009 | 电子商务与供应链系统市级重点实验室 |
117993030040088 | 彭艺 | 010 | 数学与统计学院 |
117993100070006 | 王天琪 | 010 | 数学与统计学院 |
117993100070013 | 程燕 | 010 | 数学与统计学院 |
101733280202683 | 柴飞飞 | 010 | 数学与统计学院 |
106113002020257 | 罗娜 | 010 | 数学与统计学院 |
101733280202688 | 张娟娟 | 010 | 数学与统计学院 |
105203085510669 | 陈琳 | 010 | 数学与统计学院 |
105323501205620 | 李平 | 010 | 数学与统计学院 |
106513020203510 | 董银双 | 010 | 数学与统计学院 |
100343228011246 | 朱淑红 | 010 | 数学与统计学院 |
100703123605708 | 陈丽芳 | 010 | 数学与统计学院 |
101453000004747 | 程桃 | 010 | 数学与统计学院 |
105593210008561 | 邓延平 | 010 | 数学与统计学院 |
105323411706859 | 黄艳华 | 010 | 数学与统计学院 |
106113002020242 | 刘华康 | 010 | 数学与统计学院 |
117993110250012 | 王法理 | 011 | 环境与生物工程学院 |
117993110240014 | 焦欢 | 011 | 环境与生物工程学院 |
117993110250001 | 彭静博 | 011 | 环境与生物工程学院 |
117993110240002 | 邓睿 | 011 | 环境与生物工程学院 |
117993110240004 | 李辉 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113020080116 | 潘小梅 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080432 | 李涛 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080498 | 曾洁 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080446 | 刘雪松 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105583310101310 | 肖香 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102513210005023 | 王雅婷 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102473501213146 | 张宇 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102943210508208 | 裴斐 | 011 | 环境与生物工程学院 |
103843211220090 | 曾妍骅 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080171 | 谢朝丽 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113517080536 | 冯换影 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080492 | 杨朝东 | 011 | 环境与生物工程学院 |
100073000008031 | 杨媚 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106353324108709 | 鞠云 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080474 | 王瑞 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106103081700180 | 赵再望 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080473 | 王然龙 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080513 | 周万娇 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080443 | 刘佳 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080489 | 徐海燕 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113518080334 | 曾亚 | 011 | 环境与生物工程学院 |
100083210007580 | 王亚茜 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105323410104257 | 杨娟 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105593210002824 | 高利敏 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102943210305187 | 朱华星 | 011 | 环境与生物工程学院 |
103533210000046 | 赵楠 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080503 | 张晟熙 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102913210303623 | 李永强 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105113114446793 | 罗珍贞 | 011 | 环境与生物工程学院 |
100043131404641 | 裴旭乐 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102843212513490 | 薛铖 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105323511404332 | 曾彩霞 | 011 | 环境与生物工程学院 |
104223510095031 | 袁小燕 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080417 | 顾亚锋 | 011 | 环境与生物工程学院 |
100273219220151 | 杨苗清 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113517080678 | 倪茂飞 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080402 | 陈源 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106113017080475 | 王小菡 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102883500010588 | 吴甜 | 011 | 环境与生物工程学院 |
103003210000954 | 赵昕 | 011 | 环境与生物工程学院 |
103373210002138 | 陆传豪 | 011 | 环境与生物工程学院 |
800373100000157 | 陈丽嫚 | 011 | 环境与生物工程学院 |
106353316107620 | 代富强 | 011 | 环境与生物工程学院 |
102843212703074 | 沈学勇 | 011 | 环境与生物工程学院 |
103003210000680 | 朱金盛 | 011 | 环境与生物工程学院 |
107033162075025 | 王斐 | 011 | 环境与生物工程学院 |
105323411704287 | 张凡 | 012 | 废油资源化技术与装备工程研究中心 |
106113020080104 | 陈诗琪 | 012 | 废油资源化技术与装备工程研究中心 |
105593210008653 | 谭铃 | 012 | 废油资源化技术与装备工程研究中心 |
105593210008654 | 杨金艳 | 012 | 废油资源化技术与装备工程研究中心 |
106133081700007 | 夏春娜 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
102883500010554 | 崔巧丽 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
106353316107621 | 王春凤 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
102513210007452 | 何惠敏 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
102913210304797 | 陈培静 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
106133081700007 | 夏春娜 | 013 | 药物化学与化学生物学研究中心 |
117993140210034 | 陈诚 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210044 | 伍亚 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200025 | 陈启 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210039 | 马丹 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210029 | 李青松 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210054 | 巫颖 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140220008 | 侯姝媛 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200014 | 何进 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200027 | 孙亚琴 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210005 | 白硕源 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210022 | 原芳纯 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210023 | 雷文君 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210026 | 黎慧姝 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210047 | 刘迪 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140230016 | 王素莲 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200029 | 文秋萍 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200031 | 尹忠伟 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140230013 | 郭佳 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210059 | 盛凤 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210043 | 张争妍 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210045 | 叶奕利 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210033 | 侯曦 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200017 | 王枫 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210041 | 程竞羽 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140230009 | 田红俊 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210006 | 王方园 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140230003 | 付振珍 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210014 | 江诗丝 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210012 | 符倩慧 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210015 | 刘阳 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200002 | 王佳璇 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210030 | 吴克冰 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140210065 | 徐小双 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140190002 | 孙小银 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993140200008 | 罗玉婷 | 014 | 文学与新闻学院 |
106103050100902 | 倪平 | 014 | 文学与新闻学院 |
117993150170001 | 李璐君 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180014 | 李雪婷 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180009 | 陈凌 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180011 | 余思云 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150170004 | 丁思宇 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180006 | 袁金慧 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180013 | 任薇 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180016 | 王佳玲 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150160007 | 彭林果 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180010 | 武晓红 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180012 | 田妍 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150160008 | 王野 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150170005 | 何颖 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150160003 | 丁亮 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150170002 | 张帅 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150160001 | 胡戈立 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180007 | 廖杨丽 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993150180004 | 童亚 | 015 | 思想政治理论学院 |
117993160110033 | 丁运 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110050 | 陈宜梅 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110024 | 程明倩 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110028 | 侯小静 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110034 | 张燕 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110043 | 杨艳华 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110027 | 申浩民 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110017 | 高端君 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110047 | 詹娟 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110046 | 杨思圆 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110032 | 刘宇竹 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110035 | 贾悦 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110019 | 陈程 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110045 | 何阳 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110040 | 李青青 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110026 | 杨翠连 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110051 | 王天霞 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110010 | 徐盼盼 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110002 | 郑娴 | 016 | 社会与公共管理学院 |
117993160110049 | 宋丽媛 | 017 | 体育学院 |
117993160110012 | 邱晓东 | 017 | 体育学院 |
117993160110044 | 袁凤 | 017 | 体育学院 |
117993160110015 | 唐明梅 | 017 | 体育学院 |
117993160110029 | 李勇锦 | 017 | 体育学院 |
请以上复试考生按《重庆工商大学2013年硕士研究生招生复试须知》要求,按时参加复试。
重庆工商大学研究生招生办公室
2013年4月9日
相关链接:
2013年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年考研讨论版
2013年考研调剂中心 | 2013年全国考研复试线 | 历年复试线趋势图