复试时间:2014.4.2—4.3 一志愿考生
序号 姓名 性别 考生编号 政治 英语 专业课1(数学一) 专业课2 总分
1 武月 女 800264000000006 68 66 132 140 406
2 崔杰 男 800264000000013 76 68 110 143 397
3 赵园园 女 800264000000010 66 72 110 141 389
4 李骏 女 800264000000009 64 60 116 140 380
5 王晨 女 800264000000011 68 53 93 135 349
6 章志恒 男 800264000000008 70 53 89 127 339
7 孙东飞 男 800264000000012 63 52 86 129 330
8 刘秀丽 女 800264000000014 63 68 80 90 301
联系部门:人事教育科
?电子邮箱:dhzrjk@163.com
电话号码:021—64187148
附件:
东海站2014年生招生复试名单公开.xls