2014年南开大学硕士复试笔试科目 | |
复试包括口试和笔试两部分,复试中的英语听力部分具体测试方法请以各专业学院网站公布为准。 口试内容包含以下几点: 1、本科学习情况(含本科学习成绩、获奖情况) 2、基础知识、专业知识的掌握情况,对报考专业的了解程度 3、综合知识应用能力 4、外语能力 5、语言表达能力、思维的敏锐性及逻辑思维能力 | |
注:南开大学硕士复试安排择时公布,请随时留意查看研究生院网页及各学院网站的具体安排。 | |
各学院笔试科目 | |
010组合数学研究中心 | |
本院笔试占复试的比例为_30__%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
应用数学 | 组合数学基础 |
011陈省身数学研究所 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为40%。 | |
专业名称 | 笔试内容 |
基础数学 | 基础数学综合(同数学学院) |
概率论与数理统计 | 概率统计(同数学学院) |
理论物理 | 综合物理基础 |
012数学学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
基础数学 | 基础数学综合 |
计算数学 | 数值分析 |
概率论与数理统计 | 概率统计 |
应用数学 | 概率统计 |
生物信息学 | 概率统计 |
应用统计 | 概率统计 |
数理经济 | 概率统计 |
统计学 | 概率统计 |
021物理科学学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为40% | |
专业名称 | 笔试内容 |
理论物理 | 量子力学+专业英语 |
粒子物理与原子核物理 | 量子力学+专业英语 |
凝聚态物理 | 凝聚态物理+专业英语 |
光学 | 专业基础课(光学、量子力学、激光、固体物理)+专业英语 |
光子学与光子技术 | 专业基础课(光学、量子力学、激光、固体物理)+专业英语 |
材料物理与化学 | 材料物理+专业英语 |
生命信息物理学 | 生物物理学+专业英语 |
测试计量技术及仪器 | 综合基础+专业英语 |
025泰达学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为40% | |
专业名称 | 笔试内容 |
物理类 | 与物理学院一致 |
微生物学 | 微生物学专业英语 |
生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学专业英语 |
生物信息学 | 生物信息学专业英语 |
管理科学与工程 | 与商学院一致 |
031电子信息与光学工程学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
电子科学与技术、信息与通信工程 | 专业综合基础微机测试。含:专业英语、电路分析、模拟电路、数字电路、电磁学、信号与系统、通信原理、晶体管е原理、电磁场理论、量子力学等 |
光学、光学工程 | 专业英语翻译 |
电子与通信工程(专业硕士) | 专业综合基础微机测试。含:专业英语、电路分析、模拟电路、数字电路、电磁学、信号与系统、通信原理、晶体管原理、电磁场理论、量子力学等 |
光学工程(专业硕士) | 专业英语翻译 |
详细内容请登录电光学院网站:it.nankai.edu.cn(研究生招生栏目) | |
032计算机与控制工程学院、038软件学院 | |
本院笔试占复试的比例为_60_%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
运筹学与控制论、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程 | 专业综合基础测试。含:(专业英语、计算机网络、操作系统、数据库原理、数据结构、运筹学、计算机原理、控制原理、离散数学) |
控制工程、计算机技术、软件工程 | 专业综合基础测试。含:(专业英语、计算机网络、操作系统、数据库原理、数据结构、运筹学、计算机原理、控制原理、离散数学) |
详细内容请登录计控学院、软件学院网站:cc.nankai.edu.cn;cs.nankai.edu.cn(研究生招生栏目) | |
040环境科学与工程学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
生态学 | 生态学专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
环境科学 | 环境科学专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
环境工程(学术型) | 环境工程专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
安全科学与工程 | 安全科学与工程专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
环境管理与经济 | 环境管理与经济专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
环境工程(专业学位) | 环境工程专业英语阅读、翻译能力的测试(英译汉)可以带英语词典 |
051化学学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
无机化学 | 无机化学专业知识+专业英语 |
分析化学 | 分析化学专业知识+专业英语 |
有机化学 | 有机化学专业知识+专业英语 |
物理化学 | 物理化学专业知识+专业英语 |
高分子化学与物理 | 高分子化学与物理专业知识+专业英语 |
化学生物学 | 有机化学专业知识+专业英语 |
精细化学品化学 | 有机化学专业知识+专业英语 |
农药学 | 有机化学专业知识+专业英语 |
农业昆虫与害虫防治 | 有机化学专业知识+专业英语 |
植物病理学 | 有机化学专业知识+专业英语 |
材料物理与化学 | 材料物理与化学专业知识+专业英语 |
材料学 | 材料物理与化学专业知识+专业英语 |
应用化学 | 应用化学专业知识+专业英语 |
材料工程 | 化学专业基础知识+专业英语 |
化学工程 | 化学专业基础知识+专业英语 |
060生命科学学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为40_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
高分子化学与物理 | 高分子化学与物理专业英语 |
植物学 | 植物学专业英语 |
动物学 | 动物学专业英语 |
微生物学 | 微生物学专业英语 |
遗传学 | 遗传学专业英语 |
细胞生物学 | 细胞生物学专业英语 |
生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学专业英语 |
生态学 | 生态学专业英语 |
生物信息学 | 生物信息学专业英语 |
生物工程 | 生物工程专业英语 |
065药学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
药物化学 | 专业英语 |
微生物与生化药学 | 专业英语 |
生药学 | 专业英语 |
制药工程 | 专业英语 |
070医学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_40_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
生理学 | 生物学专业英语 |
内科学 | 医学专业英语 |
外科学 | 医学专业英语 |
影像医学与核医学 | 医学专业英语 |
耳鼻咽喉科学 | 医学专业英语 |
麻醉学 | 医学专业英语 |
妇产科学 | 医学专业英语 |
肿瘤学 | 医学专业英语 |
临床检验诊断学 | 医学专业英语 |
口腔临床医学 | 医学专业英语 |
080汉语言文化学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
语言学及应用语言学 | 语言学及应用语言学研究动态 |
汉语言文字学 | 语言学及应用语言学研究动态 |
汉语国际教育 | 汉语国际教育研究动态 |
091文学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
文艺学 | 文学理论研究动态 |
语言学及应用语言学 | 语言学及汉语研究基础 |
汉语言文字学 | |
中国少数民族语言文学 | |
中国古典文献学 | 中国古代文学文献与研究动态 |
中国古代文学 | |
中国现当代文学 | 中国现当代文学动态 |
比较文学与世界文学 | 外国文学研究方法与动态 |
文艺评论与创作 | 当前文艺动态 |
新闻学 | 新闻传播学理论与实践 |
传播学 | |
美术学 | 美术学理论与创作 |
设计学 | 专业理论与设计 |
艺术设计(专业学位) | |
艺术学理论 | 艺术学理论研究动态 |
新闻与传播(专业学位) | 新闻与传播专业综合能力 |
汉语国际教育(专业学位) | 汉语国际教育基础及研究动态 |
093历史学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为__50__% | |
专业名称 | 笔试内容 |
考古学 | 文物考古学及博物馆学基础 |
中国古代史 | 国学基础 |
史学理论及史学史 | 国学基础 |
专门史 | 国学基础 |
历史文献学 | 国学基础 |
环境史 | 国学基础 |
中国近现代史 | 中国近现代史 |
世界古代中古史 | 世界史 |
世界近现代史 | 世界史 |
地区史、国别史 | 世界史 |
近现代国际关系史 | 世界史 |
095哲学院 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
哲学系所有专业 | 哲学基础知识论文 |
100外国语学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_40_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
英语语言文学 | 综合英语 |
外国语言学及应用语言学 | 综合英语 |
俄语语言文学 | 俄语笔译 |
日语语言文学 | 日语写作 |
英语笔译 | 翻译基本能力测试 |
英语口译 | 翻译基本能力测试 |
112法学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30__% | |
专业名称 | 笔试内容 |
法学理论 | 法学理论的前沿问题 |
法律史 | 法律史的前沿问题 |
宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学的前沿问题 |
刑法学 | 刑法学的前沿问题 |
民商法学 | 民商法学的前沿问题 |
诉讼法学 | 诉讼法学的前沿问题 |
经济法学 | 经济法学的前沿问题 |
环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学的前沿问题 |
国际法学 | 国际法学的前沿问题 |
112法律硕士 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为30% | |
专业名称 | 笔试内容 |
法律硕士 | 法理学 |
115周恩来政府管理学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30___%,复试占录取成绩的比例为_30___% | |
专业名称 | 笔试内容 |
政治学理论 | 政治学理论综合考试 |
中外政治制度 | 中外政治制度综合考试 |
国际政治 | 当代国际政治 |
国际关系 | 当代国际关系 |
外交学 | 当代中国外交 |
社会学 | 社会学理论综合考试 |
人口学 | 人口学综合考试 |
人类学 | 人类学理论综合考试 |
行政管理 | 行政管理学综合考试 |
社会保障 | 社会保障综合考试 |
民族学 | 民族学前沿问题 |
基础心理学 | 心理学综合考试 |
应用心理学 | 心理学综合考试 |
公共政策 | 公共政策综合考试 |
115周恩来政府管理学院专业硕士 | |
本院笔试占复试的比例为30%,复试占录取成绩的比例为40% | |
专业名称 | 笔试内容 |
公共管理硕士(MPA) | 公共管理学 |
应用心理专业硕士(MAP) | 应用心理专业综合 |
社会工作专业硕士(MSW) | 社会工作原理与实务 |
120马克思主义教育学院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
马克思主义哲学 | 当代马克思主义哲学 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 当代中国马克思主义 |
中共党史 | 毛泽东思想概论 |
马克思主义基本原理 | 当代中国马克思主义 |
马克思主义发展史 | 当代中国马克思主义 |
马克思主义中国化研究 | 当代中国马克思主义 |
国外马克思主义研究 | 当代中国马克思主义 |
思想政治教育 | 当代中国马克思主义 |
中国近现代史基本问题研究 | 当代中国马克思主义 |
军事思想 | 军事理论基本问题阐述(复试占录取成绩的比例为40%) |
131经济学院 | |
本院复试占录取成绩的比例为30%,笔试占复试成绩的比例见下表: | |
专业名称 | 笔试内容 |
经济学院所有专业 | 专业外语(经济学基础,全院统一试卷),占复试总成绩的30%。 |
保险学(保险系) | 专业外语(同上,占30%)、专业课(占30%),笔试占复试总成绩共60%。 |
精算学(保险系) | 专业外语(同上,占30%)、专业课(占30%),笔试占复试总成绩共60%。 |
注:1、除保险系以外,其他系所只有专业外语笔试。2、复试安排将在本学院网页公布。 | |
131经济学院专业硕士 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%复试占录取成绩的比例为_30_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
金融 | 专业英语 |
税务 | 专业英语 |
国际商务 | 专业英语 |
保险 | 专业英语 |
140商学院 | |
本院笔试占复试的比例为__30__%,复试占录取成绩的比例为__30__% | |
专业名称 | 笔试内容 |
管理科学与工程 | 专业综合 |
物流与供应链管理 | 专业综合 |
会计学 | 会计理论 |
企业管理 | 管理综合(包括战略管理、财务管理、市场营销三个部分) |
技术经济及管理 | 技术经济分析 |
公司治理 | 现代企业制度与公司治理 |
人力资源管理 | 组织行为学 |
图书馆学 | 信息咨询学 |
情报学 | 信息咨询学 |
档案学 | 信息咨询学 |
140商学院MPAcc | |
本院笔试占复试的比例为50%,复试占录取成绩的比例为50% | |
专业名称 | 笔试内容 |
会计硕士 | 政治(开卷)、会计学综合 |
140商学院MEM/MLIS | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_50_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
工程管理 | 管理综合 |
图书情报 | 图书情报综合 |
145旅游与服务学院 | |
笔试占复试的比例为__30__%,复试占录取成绩的比例为__50__% | |
专业名称 | 笔试内容 |
旅游管理 | 管理学 |
旅游管理硕士专业学位(MTA) | 政治论文(具体请关注南开大学MTA中心网站) |
150高等教育研究所 | |
本院笔试占复试的比例为__30__%,复试占录取成绩的比例为__30__% | |
专业名称 | 笔试内容 |
教育学原理 | 教育学综合考试 |
高等教育学 | 教育学综合考试 |
教育经济与管理 | 教育学综合考试 |
160经济与社会发展研究院 | |
本院笔试占复试的比例为_30_%,复试占录取成绩的比例为_40_% | |
专业名称 | 笔试内容 |
物流学 | 产业经济学、运筹学、专业外语(复试考试科目参照初试考试科目) |
产业经济学 | 产业经济学、专业外语 |
区域经济学 | 区域经济学、专业外语 |
物流工程 | 运筹学、专业外语 |
180金融发展研究院 | |
本院笔试占复试的比例为_50_%,复试占录取成绩的比例为_50_% | |
金融学 | 金融类综合知识 |
金融工程 | 金融类综合知识 |
190日本研究院 | |
本院笔试占复试的比例为__30__%,复试占录取成绩的比例为40% | |
专业名称 | 笔试内容 |
世界史 | 日本史 |
世界经济 | 日本经济 |
国际政治 | 日本政治 |
注:以上内容如有变动,请考生以研究生院网页公布的最新信息为准! | |
南开大学研究生院招生办公室 | |
2014年3月6日 |
2014年南开大学考研复试分数线
2014年南开大学硕士研究生复试办法
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国考研复试线| 历年复试线趋势图