考生编号 | 性别 | 复试学院 | 医学部部医院体检时间安排 | 北医三院胸部X线检查时间安排 |
100014014910011 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014910231 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014910287 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014910293 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910307 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910324 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014910347 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910408 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910428 | 男 | 981解放军第三〇六医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014910458 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910464 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014910474 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014910475 | 女 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014910495 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014920009 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014920021 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920025 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920028 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920041 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920048 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920056 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920063 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920065 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920070 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920087 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920093 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920097 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920113 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920120 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920123 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920125 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920126 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920128 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920130 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920135 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920136 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920140 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920142 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920144 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920146 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014920148 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920149 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920154 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014920155 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920158 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014920161 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920163 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014920165 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920169 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920171 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920172 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920175 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920179 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920185 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920189 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920190 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920191 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920193 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920198 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920200 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920203 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920204 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920205 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920208 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920210 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920211 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920212 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920213 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920214 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920215 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920217 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920219 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920226 | 男 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920228 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920229 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920238 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014920240 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014920245 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014930029 | 女 | 981解放军第三〇六医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930148 | 女 | 981解放军第三〇六医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930177 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014930184 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930187 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014930190 | 女 | 978首钢总医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930196 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930205 | 女 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930206 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014930209 | 男 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930217 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014930218 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014930234 | 女 | 920第二临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014930261 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930279 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930297 | 男 | 981解放军第三〇六医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014930307 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014930309 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014930336 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014930338 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014931014 | 男 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931017 | 女 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931018 | 女 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931020 | 女 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931024 | 男 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931036 | 男 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014931037 | 男 | 931第四临床医学院(积水潭医院) | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014940008 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940010 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940021 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940022 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940023 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940030 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940033 | ? 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940038 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940046 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940054 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940056 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940062 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940065 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940068 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940069 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940070 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940073 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940076 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940080 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940082 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940084 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940086 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940089 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940090 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940094 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940096 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940097 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940101 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940104 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940107 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940108 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940109 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940110 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940111 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940115 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940116 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940118 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940120 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940121 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940123 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940127 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940128 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940130 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940131 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940132 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940133 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940139 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940141 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940146 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940147 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940148 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940149 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940151 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940155 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940157 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940164 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940167 | 女 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940168 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014940169 | 男 | 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014960011 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960017 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960021 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960022 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960025 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960027 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960029 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960032 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960033 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960039 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960042 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960047 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960048 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960050 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960063 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960066 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960067 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960069 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960070 | 女 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960074 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014960075 | 男 | 960临床肿瘤学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014971007 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971009 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971010 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971016 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971020 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971022 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971023 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971025 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971026 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971028 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971029 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971035 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971042 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971043 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014971045 | 男 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014972009 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972014 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972031 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972035 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972037 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972038 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014972040 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972042 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972043 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014972047 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972048 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972053 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972054 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972056 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972060 | 女 | 981解放军第三〇六医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014972065 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972067 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014972070 | 女 | 971第五临床医学院(卫生部北京医院) | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014972071 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972074 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972077 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972078 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972080 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972086 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972093 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972099 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972103 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972106 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972110 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972112 | 男 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014972113 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972114 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972115 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972116 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972121 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972123 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972128 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972133 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972134 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972137 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972138 | 男 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014972140 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972141 | 男 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972146 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014972149 | 女 | 972中日友好临床医学院 | 3月20日上午 | 3月21日下午 |
100014014973007 | 男 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973008 | 女 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973009 | 男 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973011 | 女 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973022 | 男 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973024 | 女 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973025 | 男 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014973029 | 男 | 973第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974014 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974017 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974018 | 男 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974019 | 男 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974021 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974033 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974035 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974038 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014974039 | 女 | 974航天临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014975001 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975007 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975011 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975015 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975017 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975019 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014975020 | 女 | 975首都儿研所附属医院 | 3月20日上午 | 3月20日下午 |
100014014976001 | 男 | 976民航临床医学院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014978008 | 男 | 978首钢总医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014979001 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014979003 | 女 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014979008 | 男 | 979北京地坛医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014980001 | 男 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014980003 | 女 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014980004 | 女 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014980005 | 女 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014980006 | 女 | 980解放军第三〇二医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014982009 | 女 | 982北京回龙观医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014014982011 | 男 | 982北京回龙观医院 | 3月20日上午 | 3月20日上午 |
100014099340001 |
| 940口腔医学院 | 3月20日上午 | 3月21日上午 |
100014014891017 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891037 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891045 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891048 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891052 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891053 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891056 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891066 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891067 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891068 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891075 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891091 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891103 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891105 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891107 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891108 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891119 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891120 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891122 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891123 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891124 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891125 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891132 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891133 | 女 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014891140 | 男 | 891基础医学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892022 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892030 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892033 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892037 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892045 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892046 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892050 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892052 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892057 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892067 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892070 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892073 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892075 | 男 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892078 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892080 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892085 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
100014014892095 | 女 | 892药学院 | 3月21日上午 | 3月22日上午 |
