序号 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 总分 |
单科(满分 =100分 |
单科(满分 =150分) |
1 | 机械与汽车学院 | 0801 | 力学 | 255 | 32 | 50 |
0802 | 机械工程 | 268 | 36 | 53 | ||
085501 | 机械工程(非全) | 270 | 36 | 65 | ||
086102 | 道路交通运输 | 280 | 36 | 65 | ||
2 | 自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 270 | 34 | 55 |
085406 | 控制工程 | 280 | 34 | 55 | ||
085510 | 机器人工程 | 280 | 34 | 55 | ||
3 | 土木建筑工程学院 | 0814 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
4 | 生物与化学工程学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 263 | 34 | 51 |
0821 | 纺织科学与工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085602 | 化学工程 | 263 | 34 | 51 | ||
085604 | 纺织工程 | 263 | 34 | 51 | ||
5 | 经济与管理学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 337 | 46 | 69 |
0802Z1 | 工业工程 | 263 | 34 | 51 | ||
0256 |
资产评估(全日 制) |
328 | 44 | 66 | ||
0256 | 资产评估(非全) | 328 | 44 | 66 | ||
6 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 350 | 44 | 66 |
7 | 计算机科学与技术学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 270 | 36 | 55 |
8 | 理学院 | 0252 | 应用统计 | 328 | 44 | 66 |
9 | 人文艺术与设计学院 | 135700 | 艺术设计 | 368 | 37 | 90 |
10 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 52 | 78 |
11 | 电子工程学院 | 085601 | 材料工程 | 263 | 34 | 51 |