• 1
  • 2
  • 3
  • 4

齐鲁工业大学

当前位置:考研招生在线 > 考研复试  > 复试分数线

东北大学2021考研各专业复试分数线

时间:2021-11-30 10:04:25     作者:考研招生在线
各专业(方向)复试名单确定规则详见我校研究生招生信息网公布的东北大学2021年硕士研究生招生考试复试参考信息。
学院码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 统考招生计划 普通计划分数线
001 文法学院 030100 法学 不区分研究方向 全日制 13 350
001 文法学院 120400 公共管理 不区分研究方向 全日制 40 373
002 理学院 025200 应用统计 其它研究方向 全日制 32 371
002 理学院 025200 应用统计 【秦皇岛】应用统计 全日制 13 371
002 理学院 070100 数学 其它研究方向 全日制 48 327
002 理学院 070100 数学 【秦皇岛】数学 全日制 4 327
002 理学院 070200 物理学 不区分研究方向 全日制 36 357
002 理学院 070300 化学 无机化学 全日制 13 320
002 理学院 070300 化学 分析化学 全日制 37 320
002 理学院 070300 化学 功能有机高分子 全日制 16 320
002 理学院 070300 化学 物理化学 全日制 22 320
002 理学院 080100 力学 不区分研究方向 全日制 12 290
002 理学院 081704 应用化学 不区分研究方向 全日制 1 310
002 理学院 085600 材料与化工 化学材料 全日制 43 310
003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 其它研究方向 全日制 89 323
003 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 【秦皇岛】机械工程 全日制 5 323
003 机械工程与自动化学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 全日制 16 290
003 机械工程与自动化学院 085500 机械 机械工程 全日制 204 329
003 机械工程与自动化学院 085500 机械 【秦皇岛】机械工程 全日制 30 329
003 机械工程与自动化学院 085800 能源动力 能源动力装备 全日制 33 290
004 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 其它研究方向 全日制 167 310
004 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 【秦皇岛】材料科学与工程 全日制 4 310
004 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 材料工程 全日制 285 310
004 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 【秦皇岛】材料工程 全日制 64 310
005 信息科学与工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 全日制 12 336
005 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 不区分研究方向 全日制 12 315
005 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 其它研究方向 全日制 67 357
005 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 【秦皇岛】控制科学与工程 全日制 8 357
005 信息科学与工程学院 085400 电子信息 控制工程、人工智能 全日制 249 369
005 信息科学与工程学院 085400 电子信息 电子信息工程 全日制 14 362
005 信息科学与工程学院 085400 电子信息 【秦皇岛】控制工程 全日制 100 369
005 信息科学与工程学院 085800 能源动力 电气工程 全日制 46 349
006 资源与土木工程学院 080104 工程力学 不区分研究方向 全日制 3 290
006 资源与土木工程学院 081400 土木工程 不区分研究方向 全日制 7 310
006 资源与土木工程学院 081600 测绘科学与技术 不区分研究方向 全日制 12 310
006 资源与土木工程学院 081800 地质资源与地质工程 矿产普查与勘探 全日制 4 290
006 资源与土木工程学院 081800 地质资源与地质工程 地质工程 全日制 3 290
006 资源与土木工程学院 081800 地质资源与地质工程 地球探测与信息技术 全日制 3 290
006 资源与土木工程学院 081901 采矿工程 不区分研究方向 全日制 17 290
006 资源与土木工程学院 081902 矿物加工工程 不区分研究方向 全日制 18 290
006 资源与土木工程学院 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 5 310
006 资源与土木工程学院 083700 安全科学与工程 不区分研究方向 全日制 5 349
006 资源与土木工程学院 085700 资源与环境 矿业工程-采矿工程 全日制 28 290
006 资源与土木工程学院 085700 资源与环境 矿业工程-矿物加工工程 全日制 20 290
006 资源与土木工程学院 085700 资源与环境 安全工程 全日制 18 346
006 资源与土木工程学院 085700 资源与环境 环境科学与环境工程 全日制 21 310
006 资源与土木工程学院 085700 资源与环境 【秦皇岛】环境科学与环境工程 全日制 5 310
006 资源与土木工程学院 085900 土木水利 建筑与土木工程 全日制 30 324
007 工商管理学院 020200 应用经济学 其它研究方向 全日制 26 381
007 工商管理学院 020200 应用经济学 【秦皇岛】应用经济学 全日制 5 381
007 工商管理学院 025400 国际商务 不区分研究方向 全日制 3 360
007 工商管理学院 120100 管理科学与工程 其它研究方向 全日制 16 355
007 工商管理学院 120100 管理科学与工程 【秦皇岛】管理科学与工程 全日制 4 355
007 工商管理学院 120200 工商管理 其它研究方向 全日制 28 355
007 工商管理学院 120200 工商管理 财务管理与会计 全日制 4 355
007 工商管理学院 120200 工商管理 【秦皇岛】工商管理 全日制 4 355
007 工商管理学院 125300 会计 全日制方向 全日制 13 227
007 工商管理学院 125300 会计 非全日制方向 非全日制 25 227
007 工商管理学院 125603 工业工程与管理 其它研究方向 全日制 21 231
007 工商管理学院 125603 工业工程与管理 【秦皇岛】工业工程与管理 全日制 3 231
007 工商管理学院 125604 物流工程与管理 不区分研究方向 全日制 24 221
008 医学与生物信息工程学院 083100 生物医学工程 不区分研究方向 全日制 10 313
008 医学与生物信息工程学院 085400 电子信息 生物医学工程 全日制 61 310
009 软件学院 083500 软件工程 不区分研究方向 全日制 10 388
009 软件学院 085400 电子信息 软件工程 全日制 49 357
009 软件学院 085400 电子信息 软件工程(中美双学位) 全日制 27 357
010 体育部 040300 体育学 不区分研究方向 全日制 4 324
010 体育部 045201 体育教学 不区分研究方向 全日制 7 320
011 外国语学院 050201 英语语言文学 不区分研究方向 全日制 3 360
011 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 3 375
011 外国语学院 050205 日语语言文学 不区分研究方向 全日制 3 374
011 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 英语 全日制 9 378
011 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 德语 全日制 1 360
011 外国语学院 055101 英语笔译 不区分研究方向 全日制 28 383
011 外国语学院 055102 英语口译 不区分研究方向 全日制 9 379
011 外国语学院 055105 日语笔译 不区分研究方向 全日制 10 370
012 艺术学院 130100 艺术学理论 不区分研究方向 全日制 10 350
012 艺术学院 130500 设计学 不区分研究方向 全日制 2 350
012 艺术学院 135101 音乐 不区分研究方向 全日制 4 354
012 艺术学院 135108 艺术设计 不区分研究方向 全日制 18 353
013 生命科学与健康学院 071000 生物学 不区分研究方向 全日制 47 344
013 生命科学与健康学院 081703 生物化工 不区分研究方向 全日制 3 310
014 江河建筑学院 081300 建筑学 建筑设计及其理论 全日制 8 310
014 江河建筑学院 081300 建筑学 城乡规划与设计 全日制 7 350
015 马克思主义学院 010100 哲学 不区分研究方向 全日制 16 349
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 其它方向 全日制 29 379
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 【秦皇岛】马克思主义理论 全日制 6 379
016 冶金学院 080600 冶金工程 不区分研究方向 全日制 58 290
016 冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 不区分研究方向 全日制 25 319
016 冶金学院 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 13 310
016 冶金学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 全日制 24 310
016 冶金学院 085600 材料与化工 冶金工程 全日制 187 290
016 冶金学院 085800 能源动力 能源与动力工程 全日制 53 294
017 计算机科学与工程学院 081000 信息与通信工程 其它方向 全日制 37 310
017 计算机科学与工程学院 081000 信息与通信工程 【秦皇岛】信息与通信工程 全日制 5 310
017 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 其它方向 全日制 54 348
017 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 【秦皇岛】计算机科学与技术 全日制 7 348
017 计算机科学与工程学院 085400 电子信息 计算机技术、人工智能 全日制 59 367
017 计算机科学与工程学院 085400 电子信息 电子与通信工程 全日制 30 337
017 计算机科学与工程学院 085400 电子信息 【秦皇岛】电子与通信工程 全日制 46 337
017 计算机科学与工程学院 085400 电子信息 【秦皇岛】计算机技术 全日制 43 367
018 秦皇岛分校 030400 民族学 不区分研究方向 全日制 7 356
019 机器人科学与工程学院 0811J1 机器人科学与工程 不区分研究方向 全日制 28 310
020 工业人工智能研究院 081100 控制科学与工程 复杂工业过程建模、控制与优化 全日制 13 310
020 工业人工智能研究院 081100 控制科学与工程 大数据分析与云计算 全日制 2 310

 

在线报名申请表
上传

上传格式要求:jpg、png、zip、docx、、doc、xlsx、xls、pptx、pdf(100MB),最多上传10个文件