报考并参加我院2015年全日制硕士研究生复试的考生必须达到以下分数线:
专业代码 | 专业名称(专项计划名称等) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
130500 | 设计学-工艺美术 | 360 | 40 | 40 | 80 | 110 |
设计学-服装 | 335 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
设计学-其他 | 350 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
130400 | 美术学 | 310 | 40 | 40 | 80 | 115 |
130100 | 艺术学理论 | 360 | 40 | 40 | 100 | 110 |
135100 | 艺术-科普硕士 | 320 | 40 | 40 | 80 | 120 |
美术-造型基础 | 340 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
艺术设计-服装 | 300 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
艺术设计-视传 | 315 | 40 | 40 | 80 | 105 | |
艺术设计-工业、环艺 | 360 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
艺术设计-工艺美术、摄影 | 335 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
艺术-其他 | 340 | 40 | 40 | 80 | 110 | |
1305J1 | 信息艺术交叉学科 | 350 | 40 | 40 | 110 | 110 |
少数民族骨干计划 | 300 | 单科不限 |
达到上述分数线的考生,均有资格参加复试,我院原则上不再另行通知。复试具体安排另发,请考生关注网上通知。
清华大学美术学院
招生办公室
2015年3月6日
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图