各位考生:
我校2012年硕士研究生招生的复试和录取工作即将开始,现将2012年硕士生招生复试有关事项公告如下:
一、复试分数线
“2012年全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求”已公布,根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)及《教育部关于做好2012年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学〔2012〕1号)等有关文件规定,按照“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则和公开、公正、公平的原则并结合我校实际情况,我校2012年硕士研究生复试分数线已确定,各专业复试分数线基本要求详见附件。
二、打印复试通知书等
已达到各学院(中心)复试分数线的考生可于4月10日登录研究生招生系统(用户名为9位数的报名号,初始密码为有效身份证件号码),打印《2012年招收攻读硕士学位研究生复试通知书》。调剂考生请在13号登录研究生招生系统打印通知书。考生可于4月30日前在该系统修改个人的联系方式,以便投寄录取通知书。
请未获得复试资格的考生关注中国研究生招生信息网及其他院校发布的调剂信息,及时联系相关院校,安排好自己的调剂事宜。
三、有关复试安排的说明
2012年硕士研究生招生复试工作具体包括资格审查、体检、复试(含笔试、面试和心理健康测试)等三个环节,复试时间定于4月13日——4月17日进行,具体安排详见我校研究生院和报考学院(中心)发布的相关复试安排。
附件:
学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
001 | 马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 322 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 330 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 355 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 院内调剂 | ||||
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 355 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 330 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 383 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 355 | 42 | 90 | ||
001 | 马克思主义学院 | 中国史 | 310 | 38 | 180 | ||
001 | 马克思主义学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为240分 | |||||
002 | 哲学院 | 马克思主义哲学 | 369 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 中国哲学 | 290 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 外国哲学 | 379 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 逻辑学 | 319 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 伦理学 | 362 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 美学 | 所有免推生参加复试,不接受调剂 | ||||
002 | 哲学院 | 科学技术哲学 | 290 | 38 | 57 | ||
002 | 哲学院 | 政治学理论 | 337 | 42 | 63 | ||
002 | 哲学院 | 中外政治制度 | 403 | 42 | 63 | ||
002 | 哲学院 | 国际政治 | 368 | 42 | 63 | ||
002 | 哲学院 | 国际关系 | 339 | 42 | 63 | ||
002 | 哲学院 | 社会学 | 329 | 42 | 63 | ||
002 | 哲学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为240分 | |||||
003 | 经济学院 | 政治经济学 | 340 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 经济思想史 | 340 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 经济史 | 340 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 西方经济学 | 373 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 世界经济 | 373 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 355 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | ★法经济学 | 340 | 50 | 75 | ||
003 | 经济学院 | 国民经济学 | 政府经济管理 | 373 | 50 | 75 | |
003 | 经济学院 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 340 | 50 | 75 | |
003 | 经济学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为284分 | |||||
004 | 财政税务学院 | 财政学 | 360 | 50 | 75 | ||
004 | 财政税务学院 | 税务 | 344 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | 国民经济学 | 投资经济 | 385 | 50 | 75 | |
005 | 金融学院 | 金融学 | 392 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | 产业经济学 | 建设经济 | 378 | 50 | 75 | |
005 | 金融学院 | ★投资学 | 380 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | ★保险学 | 372 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | ★金融工程 | 387 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | ★房地产经济学 | 359 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | 金融 | 340 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | 保险 | 340 | 50 | 75 | ||
005 | 金融学院 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 357 | 50 | 75 | |
005 | 金融学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
006 | 法学院 | 法学理论 | 357 | 42 | 63 | ||
006 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 340 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 法律史 | 外国法制史 | 340 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 345 | 42 | 63 | ||
006 | 法学院 | 民商法学 | 368 | 42 | 63 | ||
006 | 法学院 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 371 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 371 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 经济法学 | 369 | 42 | 63 | ||
006 | 法学院 | 环境与资源保护法学 | 345 | 42 | 63 | ||
006 | 法学院 | 国际法学 | 国际公法 | 371 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 国际法学 | 国际私法 | 371 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 国际法学 | 国际经济法 | 371 | 42 | 63 | |
006 | 法学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为241分 | |||||
007 | 刑事司法学院 | 刑法学 | 371 | 42 | 63 | ||
007 | 刑事司法学院 | ★侦查学 | 332 | 42 | 63 | ||
007 | 刑事司法学院 | ★治安学 | 362 | 42 | 63 | ||
007 | 刑事司法学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
008 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 377 | 52 | 78 | ||
008 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 362 | 52 | 78 | ||
008 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 377 | 52 | 78 | ||
008 | 外国语学院 | 英语笔译 | 370 | 52 | 78 | ||
008 | 外国语学院 | 英语口译 | 370 | 52 | 78 | ||
008 | 外国语学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
009 | 新闻学院 | 新闻学 | 383 | 52 | 78 | ||
009 | 新闻学院 | 传播学 | 383 | 52 | 78 | ||
009 | 新闻学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为282分 | |||||
010 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 工业经济 | 387 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 产业经济学 | 贸易经济 | 390 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 国际贸易学 | 371 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 340 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 资产评估 | 340 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 农村与区域发展 | 255 | 33 | 50 | ||
010 | 工商管理学院 | 企业管理 | 公司管理 | 372 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 企业管理 | 物流管理 | 361 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 340 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 技术经济及管理 | о?350 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | ★市场营销 | 340 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | ★电子商务 | 346 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | ★人力资源管理 | 人力资源管理 | 366 | 50 | 75 | |
010 | 工商管理学院 | 农业经济管理 | 340 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 林业经济管理 | 340 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 土地资源管理 | 385 | 50 | 75 | ||
010 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 150 | 41 | 82 | ||
010 | 工商管理学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
011 | 会计学院 | 审计 | 211 | 41 | 82 | ||
011 | 会计学院 | 会计学 | 382 | 50 | 75 | ||
011 | 会计学院 | ★财务管理 | 382 | 50 | 75 | ||
011 | 会计学院 | ★审计学 | 382 | 50 | 75 | ||
011 | 会计学院 | 会计 | 211 | 41 | 82 | ||
011 | 会计学院 | 少数民族骨干人才计划分数线:学术型硕士复试分数线为252分,会计硕士复试分数为153分 | |||||
012 | 公共管理学院 | 国民经济学 | 宏观调控 | 371 | 50 | 75 | |
012 | 公共管理学院 | 区域经济学 | 362 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 劳动经济学 | 350 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 人口学 | 389 | 42 | 63 | ||
012 | 公共管理学院 | ★人力资源管理 | 人力资源开发与管理 | 351 | 50 | 75 | |
012 | 公共管理学院 | 行政管理 | 366 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 教育经济与管理 | 359 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 社会保障 | 371 | 50 | 75 | ||
012 | 公共管理学院 | 公共管理 | 152 | 41 | 82 | ||
012 | 公共管理学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
013 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 392 | 50 | 75 | ||
013 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 340 | 50 | 75 | ||
013 | 统计与数学学院 | 统计学 | 388 | 50 | 75 | ||
013 | 统计与数学学院 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 340 | 50 | 75 | |
013 | 统计与数学学院 | 少数民族骨干人才计划分数线为252分 | |||||
014 | 信息与安全工程学院 | 计算机科学与技术 | 290 | 38 | 57 | ||
014 | 信息与安全工程学院 | 计算机技术 | 290 | 38 | 57 | ||
014 | 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 340 | 50 | 75 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 信息经济与IT管理 | 340 | 50 | 75 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 340 | 50 | 75 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 环境管理 | 340 | 50 | 75 | |
014 | 信息与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 340 | 50 | 75 | |
015 | 知识产权学院 | ★知识产权 | 361 | 42 | 63 | ||
015 | 知识产权学院 | 企业管理 | 知识产权管理 | 340 | 50 | 75 | |
016 | MBA学院 | 工商管理 | 150 | 41 | 82 | ||
017 | 法律硕士教育中心 | 法律(非法学) | 330 | 42 | 63 | ||
017 | 法律硕士教育中心 | 法律(法学) | 318 | 42 | о63 | ||
017 | 法律硕士教育中心 | 法律硕士(非法学)少数民族骨干人才计划分数线为276分,法律硕士(法学)少数民族骨干人才计划分数线为298分 |
复试调剂:2012考研国家分数线 历年复试线♦2012调剂信息调剂指南
考试须知:2012考研成绩查询入口♦分数线查询♦2012考研真题及答案
2013考研:2013考研时间表♦在职读研6大方式♦2013考研班:海文海天