中国政法大学2011年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 政治外语 | 业务课 | 总分 | 备注 |
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 85 | 330 | |
030102 | 法律史 | ||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||
030110 | 军事法学 | ||||||
030121 | ★法律与经济 | ||||||
030122 | ★人权法学 | ||||||
002 | 民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 55 | 85 | 345 | |
030106 | 诉讼法学 | 335 | |||||
030107 | 经济法学 | ||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 50 | 85 | 330 | |||
030124 | ★知识产权法学 | ||||||
003 | 刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 50 | 85 | 330 | |
030106 | 诉讼法学 | 55 | |||||
030123 | ★证据法学 | 50 | |||||
004 | 国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 50 | 85 | 330 | ? |
005 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 90 | 345 | |
030202 | 中外政治制度 | 50 | 85 | 330 | |||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||||||
030206 | 国际政治 | ||||||
030207 | 国际关系 | 55 | 90 | 345 | |||
030208 | 外交学 | 50 | 85 | 330 | |||
120401 | 行政管理 | 60 | 90 | 350 | |||
125200 | 公共管理硕士 | 45 | 90 | 165 | |||
006 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 55 | 83 | 350 | |
020103 | 经济史 | ||||||
020105 | 世界经济 | ||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
125100 | 工商管理硕士 | 45 | 90 | 165 | |||
007 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 40 | 90 | 300 | |
010102 | 中国哲学 | ||||||
010103 | 外国哲学 | ||||||
010104 | 逻辑学 | ||||||
030101 | 法学理论 | 50 | 85 | 330 | |||
060107 | 中国近现代史 | 40 | 120 | 295 | |||
008 | 比较法学研究院 | 030120 | ★比较法学 | 50 | 85 | 330 | |
010 | 法律硕士学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 55 | 90 | 350 | [color=#ff0000]法庭科学方向本科所学专业须为医学专业,即专业代码头两位是“10”[/color] |
035101 | 法律硕士(非法学)法庭科学方向 | 45 | о68 | 325 | |||
035102 | 法律硕士(法学) | 50 | 85 | 330 | |||
011 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 45 | 68 | 330 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||
030502 | 马克思主义发展史 | ||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | 90 | 335 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 68 | 330 | ||||
012 | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 45 | 68 | 330 | |
040203 | 应用心理学 | 50 | 150 | 315 | |||
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 85 | 355 | |
014 | 中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 85 | 330 | |
030104 | 刑法学 | ||||||
030105 | 民商法学 | ||||||
030106 | 诉讼法学 | ||||||
030107 | 经济法学 | ||||||
030120 | ★比较法学 | ||||||
035101 | 法律硕士(非法学) | ||||||
015 | 新闻与传播学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 85 | 330 | |
050301 | 新闻学 | 60 | 90 | 365 | |||
е | |||||||
注:1.享受少数民族政策的考生:政治45、外语45,业务课68,总分300; | |||||||
2.单独考试分数线:政治50、外语50,业务课85,总分330; | |||||||
3.西藏单独考试分数线:总分315; | |||||||
4.少数民族高层次骨干人才计划分数线: 少数民族总分260;汉族总分320。 |
2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导