中国矿业大学2011年各专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不含单独考试考生),具体情况如下表:
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 进入复试分数线 | ||
单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | ||||
资源学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070902 | 地球化学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070904 | 构造地质学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 081803 | 地质工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 081820 | ★地球信息科学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 085214 | ■水利工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
资源学院 | 085217 | ■地质工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 330分 |
矿业学院 | 081920 | ★资源开发规划与设计 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 280分 |
矿业学院 | 085218 | ■矿业工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 280分 |
矿业学院 | 085236 | ■工业工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
矿业学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 330分 |
力建学院 | 080102 | 固体力学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 080104 | 工程力学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081303 | 城市规划与设计 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081402 | 结构工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 085213 | ■建筑与土木工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 085239 | ■项目管理 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 120120 | ★工程管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
力建学院 | 125600 | ■工程管理硕士 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
化工学院 | 070304 | 物理化学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 330分 |
化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
化工学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 314分 |
化工学院 | 085216 | ■化学工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
化工学院 | 085218 | ■矿业工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 280分 |
化工学院 | 085238 | ■生物工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 318分 |
机电学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 312分 |
机电学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 324分 |
机电学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 312分 |
机电学院 | 085201 | ■机械工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
信电学院 | 080801 | 电机与电器 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
信电学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 321分 |
信电学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 352分 |
信电学院 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
信电学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 323分 |
信电学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 328分 |
信电学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 326分 |
信电学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
信电学院 | 085207 | ■电气工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
信电学院 | 085208 | ■电子与通信工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
信电学院 | 085210 | ■控制工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 368分 |
管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 376分 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 353分 |
管理学院 | 120121 | ★金融工程与风险管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 351分 |
管理学院 | 120122 | ★科技与教育管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 367分 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 352分 |
管理学院 | 120202 | ?企业管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 357分 |
管理学院 | 125100 | ■工商管理硕士 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070101 | 基础数学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070102 | 计算数学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 120401 | 行政管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
文法学院 | 125200 | ■公共管о?理硕士 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
外文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 359分 |
外文学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 361分 |
外文学院 | 055201 | ■英语笔译 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 327分 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 327分 |
体育学院 | 045202 | ■运动训练 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 270分 |
安全学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 322分 |
安全学院 | 081923 | ★安全管理工程 | 学术型 | о国家A线 | 国家A线 | 320分 |
安全学院 | 085224 | ■安全工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 280分 |
电力学院 | 080103 | 流体力学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
电力学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
电力学院 | 085206 | ■动力工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
环测学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 295分 |
环测学院 | 077501 | 环境科学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 295分 |
环测学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 314分 |
环测学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
环测学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
环测学院 | 083002 | 环境工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 330分 |
环测学院 | 085215 | ■测绘工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 300分 |
环测学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 350分 |
计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
计算机学院 | 085212 | ■软件工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
材料学院 | 080502 | 材料学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
材料学院 | 085204 | ■材料工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 国家A线 |
艺术学院 | 050403 | 美术学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 331分 |
艺术学院 | 050404 | 设计艺术学 | 学术型 | 国家A线 | 国家A线 | 340分 |
艺术学院 | 055108 | ■艺术设计 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 320分 |
艺术学院 | 085237 | ■工业设计工程 | 专业型 | 国家A线 | 国家A线 | 320分 |
另:少数民族骨干计划执行国家规定的分数线,我校不再另行调整。 |