报考学位类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
学术型 | 哲学[01] | 295 | 40 | 60 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 350 | 55 | 83 | ||
法学[03] | 325 | 45 | 68 | ||
文学[05](不含艺术学о[0504]) | 355 | 55 | 83 | ||
历史学[06] | 295 | 40 | 120 | ||
理学[07] | 295 | 40 | 60 | ||
工学[08]([082101]、[082102]、[082120]、[082123]、[082124]、[082125]、[082126]) | 318 | 50 | 88 | ||
工学[08]([082103]) | 310 | 43 | 90 | ||
工学[08][082104] | 315 | 45 | 90 | ||
工学[08](其他专业、不含照顾专业) | 300 | 40 | 60 | ||
管理学[12] | 350 | 55 | 83 | ||
艺术学[0504](01、02、03、04、05、06、09、10、11、12、13方向) | 330 | 42 | 95 | ||
艺术学[0504](07方向) | 325 | 42 | 90 | ||
艺术学[0504](08方向) | 320 | 42 | 95 | ||
工学照顾专业[0801]、[0807] | 280 | 40 | 60 | ||
专业学位 | 工程[085] | 300 | 40 | 60 | |
工商管理[1251] | 165 | 45 | 90 | ||
艺术[0551] | 320 | 42 | 90 | ||
翻译[0552] | 355 | 55 | 83 | ||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考学科门类(专业)的国家分数线。 |
2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导
о