院系 | 专业 | 政治理论分数 | 外国语分数 | 业务课一分数 | 业务课二分数 | 总分 | ?
人文学院 | 马克思主义哲学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文学院 | 伦理学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文学院 | 科学技术哲学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 |
人文学院 | 经济哲学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
人文学院 | 社会学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 343 |
人文学院 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文学院 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文学院 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
人文学院 | 中国古典文献学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文学院 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文学院 | 中国现当代文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
人文学院 | 新闻学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
人文学院 | 专门史 | 40 | 40 | 150 | 295 | |
经济学院 | 经济学门类大口径招生 | 55 | 55 | 83 | 83 | 377 |
经济学院 | 数量经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 |
马克思主义研究院 | 当代马克思主义经济理论 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
马克思主义研究院 | 制度经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共经济与管理学院 | 国民经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 388 |
公共经济与管理学院 | 财政学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 |
公共经济与管理学院 | 投资经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 |
公共经济与管理学院 | 税收学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 |
公共经济与管理学院 | 公共经济政策学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 380 |
公共经济与管理学院 | 房地产经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共经济与管理学院 | 税务硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
公共经济与管理学院 | 资产评估硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
公共经济与管理学院 | 技术经济及管理 | 55 | о55 | 83 | 83 | 368 |
公共经济与管理学院 | 行政管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
公共经济与管理学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共经济与管理学院 | 教育经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共经济与管理学院 | 社会保障 | 55 | 55 | 8о?3 | 83 | 360 |
公共经济与管理学院 | 土地资源管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
公共经济与管理学院 | 公共管理硕士 | 60 | 120 | 200 | ||
财经研究所 | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 386 |
财经研究所 | 国防经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
财经研究所 | 城市经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
财经研究所 | 能源经济与环境政策 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
财经研究所 | 农业经济管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
财经研究所 | 林业经济管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融学院 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 385 |
金融学院 | 保险学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融学院 | 金融数学与金融工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
金融学院 | 金融硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 382 |
金融学院 | 保险硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
金融学院 | 信用管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
国际工商管理学院 | 世界经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 379 |
国际工商管理学院 | 产业经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 384 |
国际工商管理学院 | 国际贸易学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 389 |
国际工商管理学院 | 国际商务硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
国际工商管理学院 | 企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 374 |
国际工商管理学院 | 旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
国际工商管理学院 | 市场营销学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 363 |
国际工商管理学院 | 体育经营管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
统计与管理学院 | 统计学 | 58 | 58 | 128 | 94 | 363 |
统计与管理学院 | 应用统计硕士 | 55 | 55 | 94 | 100 | 353 |
法学院 | 法学理论 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 356 |
法学院 | 民商法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 347 |
法学院 | 经济法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 382 |
法学院 | 国际法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法学院 | 法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
法学院 | 法律硕士(法学) | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 |
国际文化交流学院 | 语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
外语系 | 英语语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 |
应用数学系 | 数学大口径招生 | 50 | 50 | 70 | 70 | 295 |
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
信息管理与工程学院 | 电子商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
会计学院 | 会计学 | 55 | 60 | 90 | 83 | 395 |
会计学院 | 财务管理 | 55 | 60 | 90 | 83 | 383 |
会计学院 | 会计硕士 | 55 | 60 | 120 | 55 | 360 |
MBA学院 | 工商管理硕士 | 55 | 120 | 200 |
2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导