中国人民大学2011年学术型硕士研究生复试基本要求
学科门类 | 复试分数线 | |
01 | 哲学 | 50 50 90 90 330 |
02 | 经济学 | 60 60 90 90 385 |
03 | 法学 | 60 60 90 90 350 |
04 | 教育学 | о50 50 170 300 |
05 | 文学 | 55 55о 90 90 350 |
艺术学 | 45 45 90 90 330 | |
06 | 历史学 | 50 50 170 300 |
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 |
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 |
10 | 医学 | 50 50 170 300 |
12 | 管理学 | 60 60 90 90 360 |
#p#副标题#e#
中国人民大学2010年研究生考试复试分数线
编码 | 学科门类 | 分数线 | |
01 | 哲学 | 50 50 90 90 340 | |
02 | 经济学 | 55 55 90 90 350 | |
苏州 | 46 46 69 69 330 | ||
03 | 法学 | 55 55 90 90 340 | |
04 | 教育学 | 50 50 170 300 | |
05 | 文学 | 52о 52 90 90 345 | |
艺术学 | о | 45 45 90 90 340 | |
06 | 历史学 | 50 50 170 300 | |
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 | |
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 | |
10 | 医学 | 50 50 170 300 | |
12 | 管理学 | 55 55 90 90 345 | |
编码 | 专业学位 | 分数线 | |
4101 | 法硕(非法学) | 50 50 90 90 340 | |
4102 | 法硕(法学) | 50 50 90 90 340 | |
4601 | 工商管理硕士 | A线: | 60 120 200 |
B线: | 55 105 180 | ||
5701 | 汉语国际教育 | 50 50 90 90 330 | |
4701 | 农业推广硕士 | 50 50 90 90 340 | |
5901 | 社会工作硕士 | 50 50 90 90 340 | |
5301 | 会计硕士 | 50 50 120 60 340 | |
4901 | 公共管理硕士 | 应届 | 50 50 120 60 330 |
往届A线: | 60 120 190 | ||
往届B线: | 50 120 170 | ||
4301 | 工程硕士 | 40 40 70 70 290 |
#p#副标题#e#
中国人民大学2009 年硕士生复试基本要求
学科门类 |
分数线 |
|
01 |
哲学 |
55 55 90 90 340 |
02 |
经济学 |
60 60 90 90 350 |
03 |
法学 |
60 60 90 90 345 |
04 |
教育学 |
55 55 180 340 |
05 |
文学 |
55 55 90 90 350 |
艺术学 |
55 55 90 90 34о0 |
|
06 |
历史学 |
55 55 180 340 |
07 |
理学 |
45 45 90 90 305 |
08 |
工学 |
45 45 90 90 305 |
10 |
医学 |
о 55 55 180 340 |
12 |
管理学 |
55 55 90 90 345 |
学科门类 |
分数线 |
|
030180 法硕 |
55 55 90 90 340 |
|
120280 MBA |
100 60 170 |
|
120480 MPA |
55 55 180 340 о? |
|
570100 汉语国际教育 |
55 55 90 90 340 |
|
470110 农业推广硕士 |
55 55 90 90 340 |
|
530100 会计硕士 |
报考工商管理一级学科 55 55 90 90 345 |
|
报考应用经济学一级学科 60 60 90 90 350 |
#p#副标题#e#
中国人民大学2008年硕士生入学考试复试基本要求
学科门类 | е о分数线(政治,外语,专一,专二,总分) | |
01 | 哲学 | 55 55 90 90 340 |
02 | 经济学 | 60 60 90 90 360 |
03 | 法学 | 60 60 90 90 345 |
04 | 教育学 | 60 60 180 345 |
05 | 艺术学 | 50 50 90 90 330 |
文学 | 60 60 90 90 345 | |
06 | 历史学 | 50 50 180 310 |
07 | 理学 | 45 45 90 90 305 |
08 | 工学 | 45 45 90 90 305 |
10 | 医学 | 50 50 180 310 |
12 | 管理学 | 60 60 90 90 355 |
MBA | 120 60 190 | |
法硕 | 60 60 90 90 360 | |
MPA | 55 55 180 320 | |
说明: | ||
1、各院系可根据生源情况上调分数线。 | ||
2、不符合教育部复试基本要求者不予录取。 | ||
3、向外校调剂工作待教育部公布全国复试分数线后进行。 |
#p#副标题#e#
2007年中国人民大学硕士生入学考试复试分数线
学科门类 | 分数(政治,外语,专一,专二) | 总分 | |
01 | 哲学 | 50,50,90,90 | 320 |
02 | 经济学 | 56,56,90,90 | 345 |
03 | 法学 | 53,53,90,90 | 340 |
04 | 教育学 | 50,50,180 | 310 |
05 | 文学 | 50,50,90,90 | 340 |
06 | 历史学 | 50,50,180 | 310 |
07 | 理学 | 45,45,90,90 | 305 |
08 | 工学 | 45,45,90,90 | о305 |
10 | 医学 | 50,50,180 | 310 |
12 | 管理学 | 56,56,90,90 | 345 | о
MPA | 50,50,180 | 300 | |
MBA | 115,55 | о190 | |
西部线:110,50 | 185 | ||
法硕 | 57,57,90,90 | 340 |