(学术型) | |||||
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 总分 |
国际经济研究院 | 020105 | 世界经济 | 55 | 83 | 350 |
WTO研究院 | 020105 | 世界经济 | 55 | 83 | 350 |
020201 | 国民经济 | ||||
经贸学院 | 020202 | 区域经济学 | 55 | 83 | 370 |
020203 | 财政学 | 370 | |||
020204 | 金融学 | 385 | |||
020205 | 产业经济学 | 370 | |||
020206 | 国际贸易学 | 375 | |||
020209 | 数量经济学 | 370 | |||
020206 | 国贸单考 | 370 | |||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 55 | 83 | 385 |
保险学院 | 020204 | 金融学 | 55 | 83 | о365 |
信息学院 | 020204 | 金融学 | 55 | 83 | 350 |
020205 | 产业经济学 | 365 | |||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 45 | 68 | 340 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 340 | |||
030105 | 民商法学 | 340 | |||
030106 | 诉讼法学 | 340 | |||
030107 | 经济法学 | 340 | |||
030109 | 国际法学 | 350 | |||
英语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 55 | 83 | 375 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||||
外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 55 | о 83 | 355 |
050203 | 法语语言文学 | 355 | |||
050204 | 德语语言文学 | 382 | |||
050205 | 日语语言文学 | 376 | |||
050207 | 西班牙语语言文学 | 355 | |||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 355 | |||
050209 | 欧洲语言文学(意) | 355 | |||
050210 | 亚非语言文学(朝) | 357 | |||
国际商学院 | 120201 | 会计学 | 55 | 83 | 385 |
120202 | 企业管理 | 370 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 350 | |||
公共管理学院 | 120401 | 行政管理学 | 55 | 83 | 352 |
少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||
(专业学位) | |||||
国际经贸学院 | 025100 | 金融硕士 | 55 | 83 | 350 |
025400 | 国际商务硕士 | 55 | 83 | 350 | |
金融学院 | 025100 | 金融硕士 | 55 | 83 | 350 |
国际商学院 | 125300 | 会计硕士 | 55 | 110 | 350 |
125100 | 工商管理硕士A线 | 60 | 120 | 205 | |
125100 | 工商管理硕士B线 | 45 | 90 | 185 | |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 45 | 68 | 345 |
035102 | 法律硕士(法学) | 45 | 68 | 325 | |
英语学院 | 055201 | 英语笔译 | 55 | 83 | 375 |
055202 | 英语口译 | 55 | 83 | 375 | |
保险学院 | 025500 | 保险硕士 | 55 | 83 | 350 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 45 | 90 | 165 |
专业学位的调剂政策将在后续发布,请考生随时关注我校通知。 |
2013考研通关新策略 海文考研百分辅导 海天考研百分辅导